欢迎访问365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话政府门户网
您当前位置: 首页> > 部门子站 > 民政局 > 工作动态
浏览次数: 更新时间:2020-09-30 来源:365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话慈善会 作者:365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话民政局 字体[大 中 小]
365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话慈善会接收捐款情况公示 | ||
(捐款日期截止2020年9月27日,以下排名不分先后) | ||
序号 | 捐赠单位(个人) | 捐赠 金额(元) |
1 | 株洲火炬工业炉有限责任公司 | 18,322.00 |
2 | 株洲中车特种装备科技有限公司 | 1,920.00 |
3 | 株洲壹星科技股份有限公司 | 2,300.00 |
4 | 株洲天桥起重股份有限公司 | 150,000.00 |
5 | 株洲市365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话建筑业协会 | 105,000.00 |
6 | 株洲万博珑商业广场有限责任公司 | 60,000.00 |
7 | 金卫龙除虫药械有限公司 | 5,000.00 |
8 | 365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话山坡里黑山羊餐馆 | 1,000.00 |
9 | 湖南久益建设工程有限公司 | 10,000.00 |
10 | 湖南锦隆建设有限公司 | 10,000.00 |
11 | 湖南崇达工程建设有限公司 | 5,000.00 |
12 | 火炬工程 | 10,000.00 |
13 | 湖南程辉建设有限公司 | 10,000.00 |
14 | 湖南仁仁洁国际清洁科技集团股份有限公司 | 10,000.00 |
15 | 株洲市武冈商会 | 5,000.00 |
16 | 井龙街道(包括社区、辖区居民捐款) | 39,383.00 |
17 | 田心街道(包括社区、辖区居民捐款) | 46,923.66 |
18 | 铜塘湾街道(包括社区、辖区居民捐款) | 34,225.20 |
19 | 响石岭街道(包括社区、辖区居民捐款) | 38,852.79 |
20 | 清水塘街道(包括社区、辖区居民捐款) | 70,501.00 |
21 | 株洲市365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话建筑装饰材料行业协会 | 20,000.00 |
22 | 株洲市餐饮行业协会365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话分会 | 20,000.00 |
23 | 株洲市农副产品贸易协会 | 50,000.00 |
24 | 长沙银行员工 | 20,000.00 |
25 | 浦发银行株洲分行 | 20,000.00 |
26 | 华融湘江银行城北支行 | 20,000.00 |
27 | 株洲农行石峰支行 | 20,000.00 |
28 | 工商银行清水塘支行 | 20,000.00 |
29 | 69部队 | 31,573.23 |
30 | 株洲航空四站装备修理厂 | 35,995.00 |
31 | 株洲市365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话消防救援大队 | 5,135.00 |
32 | 365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话交警 | 4,500.00 |
33 | 365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话人民武装部 | 2,200.00 |
34 | 株洲联诚集团控股股份有限公司 | 300,000.00 |
35 | 株洲九方装备股份有限公司 | 200,000.00 |
36 | 株洲博雅实业有限公司 | 20,000.00 |
37 | 株洲三龙特种精密铸造有限公司 | 5,000.00 |
38 | 株洲恒远时代电器有限公司 | 10,000.00 |
39 | 株洲华盛实业有限公司 | 20,000.00 |
40 | 株洲市兴华轨道交通配件有限公司 | 10,000.00 |
41 | 中车株洲电力机车有限公司(人才捐款) | 40,000.00 |
42 | 中车株洲电机(人才捐款) | 30,000.00 |
43 | 中车株洲电力机车研究所有限公司(人才捐款) | 30,000.00 |
44 | 道岔分公司(人才捐款) | 8,191.00 |
45 | 株洲中车天力锻业有限公司(人才捐款) | 6,038.00 |
46 | 九方装备(人才捐款) | 3,432.52 |
47 | 株洲国创轨道科技有限公司 (人才捐款) | 2,649.99 |
48 | 株洲中车特种装备科技有限公司 (人才捐款) | 2,600.00 |
49 | 株洲循环集团 | 43,295.00 |
50 | 湖南冠宏房地产开发有限公司 | 20,000.00 |
51 | 株洲循环集团田心教育公司 | 20,000.00 |
52 | 湖南省交建工程集团有限公司石峰分公司 | 10,000.00 |
53 | 株洲市新凯工程建设监理有限责任公司 | 10,000.00 |
54 | 湖南梅溪湖建设公司循环集团工程 | 10,000.00 |
55 | 株洲南方项目管理有限公司 | 10,000.00 |
56 | 湖南湘科项目管理有限公司 | 10,000.00 |
57 | 株洲市海雁建筑工程有限责任公司 | 10,000.00 |
58 | 循环集团 | 10,000.00 |
59 | 株洲诚晟建设有限公司 | 10,000.00 |
60 | 湖南智谋规划工程设计咨询有限责任公司 | 10,000.00 |
61 | 湖南芙蓉建设集团有限公司 | 10,000.00 |
62 | 湖南惠兴园林艺术工程有限责任公司 | 10,000.00 |
63 | 湖南省第五工程有限公司 | 10,000.00 |
64 | 先锋、杉木塘便民市场 | 8,898.00 |
65 | 湘天桥、铜塘湾农贸市场 | 8,627.00 |
66 | 天源农贸市场 | 8,226.00 |
67 | 湖南红旗市政循环集团工程部 | 5,000.00 |
68 | 株洲第八建筑工程有限公司石峰分公司 | 5,000.00 |
69 | 佳卉建设工程有限公司株洲分公司 | 5,000.00 |
70 | 湖南麓江市政建设有限公司 | 5,000.00 |
71 | 易冕丞 | 5,000.00 |
72 | 循环集团工程部 | 5,000.00 |
73 | 湖南华城检测技术有限公司 | 3,000.00 |
74 | 湖南桐泰建设工程有限公司 | 3,000.00 |
75 | 湖南浦建招标有限公司 | 3,000.00 |
76 | 湖南省地质工程勘察院 | 3,000.00 |
77 | 湖南天桥利亨停车装备有限公司 | 3,000.00 |
78 | 北京市隆安(株洲)律师事务所 | 3,000.00 |
79 | 湖南驰原电力建设有限公司株洲分公司 | 3,000.00 |
80 | 湖南安信发展建设集团有限公司 | 2,000.00 |
81 | 湖南宸海电子科技有限公司 | 2,000.00 |
82 | 芦淞区新颜广告设计制 | 2,000.00 |
83 | 湖南精算堂工程项目管理有限公司 | 2,000.00 |
84 | 株洲唯美装饰有限公司 | 2,000.00 |
85 | 株洲市天美文化建设有限公司 | 2,000.00 |
86 | 神工电 | 2,000.00 |
87 | 株洲北亿商业管理有限公司 | 2,000.00 |
88 | 湖南第五工程有限责任公司设计分公司 | 2,000.00 |
89 | 株洲循环集团田心教育公司(轩达项目) | 2,000.00 |
90 | 北京建标诚和工程咨询有限公司湖南中天华分公司 | 2,000.00 |
91 | 湖南省第五工程有限公司设计分公司 | 2,000.00 |
92 | 湖南联合集团雪峰学校附属工程项 | 2,000.00 |
93 | 湖南创译达工程项目管理有限公司株洲分公司 | 1,000.00 |
94 | 湖南中咨工程管理咨询有限公司株洲分公司 | 1,000.00 |
95 | 湖南昊坤工程咨询有限公司 | 1,000.00 |
96 | 株洲轨道交通职业技术学校 | 100,000.00 |
97 | 株洲市九方小学 | 98,608.00 |
98 | 株洲市外国语石峰学校 | 80,000.00 |
99 | 田心中学 | 58,993.98 |
100 | 株洲市365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话清水塘学校 | 55,461.88 |
101 | 湖南健坤教育科技股份公司 | 50,000.00 |
102 | 株洲市兰亭学校 | 37,330.00 |
103 | 株洲市第六中学 | 36,419.00 |
104 | 光明小学 | 33,939.50 |
105 | 株洲市365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话先锋小学 | 33,586.40 |
106 | 曙光学校 | 33,046.20 |
107 | 衫木塘小学 | 31,764.80 |
108 | 株洲市枫叶中学 | 30,296.00 |
109 | 株洲市365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话杨梅塘小学 | 21,347.60 |
110 | 广东好来客集团有限公司 | 20,000.00 |
111 | 石峰外国语 | 20,000.00 |
112 | 株洲市九方中学 | 20,000.00 |
113 | 株洲市第三中学 | 20,000.00 |
114 | 北星小学 | 18,490.00 |
115 | 株洲市365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话知明培训学校 | 10,000.00 |
116 | 株洲市365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话天骄幼儿园 | 10,000.00 |
117 | 长沙锦茂餐饮管理有限公司 | 10,000.00 |
118 | 株洲市365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话新明学校 | 7,900.00 |
119 | 株洲市365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话井龙小学 | 7,213.00 |
120 | 株洲市365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话株机公司幼儿园 | 7,000.00 |
121 | 365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话新桥小学师生 | 5,337.00 |
122 | 湖南银河保安服务有限责任公司 | 5,000.00 |
123 | 株洲理想幼儿园 | 5,000.00 |
124 | 深圳市都市嘉餐饮管理服务有限公司 | 5,000.00 |
125 | 365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话教育局 | 5,000.00 |
126 | 株洲东红乐味餐饮管理有限公司 | 5,000.00 |
127 | 株洲市365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话幼稚园 | 4,665.00 |
128 | 湖南艾伊特餐饮管理有限公司 | 4,000.00 |
129 | 湖南铁道职业技术学院工会委员会 | 3,849.00 |
130 | 株洲市365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话德馨幼儿园 | 3,175.00 |
131 | 中英香博堡幼儿园 | 3,016.00 |
132 | 株洲市365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话百翔瑞吉欧幼稚园 | 3,000.00 |
133 | 原力美术培训学校 | 3,000.00 |
134 | 枫叶中学 | 2,780.00 |
135 | 株洲市365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话清华田心公馆幼儿园 | 2,137.56 |
136 | 株洲市365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话第二幼儿园 | 2,083.00 |
137 | 株洲一品佳餐饮管理有限公司 | 2,000.00 |
138 | 方慧教育培训学校 | 2,000.00 |
139 | 株洲市365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话小星星幼儿园 | 2,000.00 |
140 | 365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话锦远教育培训学校 | 2,000.00 |
141 | 株洲市365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话小哈佛莱茵幼稚园 | 2,000.00 |
142 | 株洲市365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话新明学校 | 1,600.00 |
143 | 株洲市365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话金子塔教育培训学校 | 1,500.00 |
144 | 365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话幸福泉动力幼儿园 | 1,200.00 |
145 | 株洲市365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话思源教育培训学校有限公司 | 1,200.00 |
146 | 株洲第六中学 | 1,000.00 |
147 | 株洲市365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话诺亚舟霞湾新城幼儿园有限公司 | 1,000.00 |
148 | 株洲市365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话庆庆幼儿园有限公司 | 1,000.00 |
149 | 清华阳光宝贝幼儿园 | 1,000.00 |
150 | 株洲市365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话天植巨人培训学校 | 1,000.00 |
151 | 株洲市365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话小星星第二幼儿园 | 1,000.00 |
152 | 365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话光明幼儿园 | 1,000.00 |
153 | 365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话田园艺术学校 | 1,000.00 |
154 | 中英幼儿园 | 1,000.00 |
155 | 365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话培萃幼儿园 | 1,000.00 |
156 | 株洲市365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话音悦馆艺术培训学校 | 1,000.00 |
157 | 株洲市365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话时代金果果幼儿园 | 1,000.00 |
158 | 365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话小雨点艺术培训学校 | 1,000.00 |
159 | 365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话金贝贝幼儿园 | 1,000.00 |
160 | 365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话都市宝贝幼儿园 | 1,000.00 |
161 | 株洲市365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话启智幼儿园 | 1,000.00 |
162 | 株洲市365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话丹顶鹤艺术培训学校有限公司 | 1,000.00 |
163 | 株洲市365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话思齐育才学校 | 1,000.00 |
164 | 南光口腔 | 17,580.00 |
165 | 响石岭街道社区卫生服务中心 | 13,385.00 |
166 | 井龙街道社区卫生服务中心 | 10,555.00 |
167 | 田心街道卫生服务中心 | 8,435.00 |
168 | 清水塘街道社区卫生服务中心 | 7,805.00 |
169 | 铜塘湾社区卫生服务中心 | 5,880.00 |
170 | 株洲智成医院 | 5,000.00 |
171 | 365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话金隆大药房 | 1,000.00 |
172 | 株洲市365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话戴翠华诊所 | 1,000.00 |
173 | 刘素果 | 500.00 |
174 | 刘友权 | 500.00 |
175 | 袁跃辉诊所 | 500.00 |
176 | 田优诊所 | 500.00 |
177 | 程实诊所 | 500.00 |
178 | 罗红英 | 500.00 |
179 | 包雪梅诊所 | 500.00 |
180 | 周风华 | 500.00 |
181 | 孙迎春诊所 | 500.00 |
182 | 石峰村卫生室 | 500.00 |
183 | 石峰唐炳霞诊所 | 500.00 |
184 | 吴吉牛 | 500.00 |
185 | 周星亮诊所 | 500.00 |
186 | 365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话邹美兰口腔诊所 | 500.00 |
187 | 黄海军 | 500.00 |
188 | 李华丽口腔诊所 | 500.00 |
189 | 李明安诊所 | 500.00 |
190 | 株洲市365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话井龙街道新明村卫生室 | 500.00 |
191 | 朱铁英诊所 | 500.00 |
192 | 株洲清水塘老年病医院 | 500.00 |
193 | 石峰王彤英诊所 | 500.00 |
194 | 石峰田心口腔诊所 | 500.00 |
195 | 石峰邓学云诊所 | 500.00 |
196 | 365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话德顺口腔 | 1,000.00 |
197 | 杨昌明 | 500.00 |
198 | 石峰德佳口腔诊所 | 500.00 |
199 | 365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话传珍中医诊所 | 500.00 |
200 | 365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话郭艳芳诊所 | 500.00 |
201 | 石峰帅勇华诊所 | 500.00 |
202 | 365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话佘正东中医诊所 | 500.00 |
203 | 365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话叶春华口腔诊所 | 500.00 |
204 | 郭浩杰 杨文玲 | 500.00 |
205 | 陈美琼诊所 | 500.00 |
206 | 石峰段霞飞口腔 | 500.00 |
207 | 叫鸡岭社区卫生服务站 | 500.00 |
208 | 365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话李金莲诊所 | 500.00 |
209 | 石峰罗义诊所 | 500.00 |
210 | 石峰洪光牙科诊所 | 500.00 |
211 | 石峰佳一口腔诊所 | 500.00 |
212 | 石峰新雅口腔诊所 | 500.00 |
213 | 石峰严正诊所 | 500.00 |
214 | 石峰左金璈口腔诊所 | 500.00 |
215 | 石峰张蓉诊所 | 500.00 |
216 | 石峰唐杏华诊所 | 500.00 |
217 | 石峰文汉元口腔诊所 | 500.00 |
218 | 石峰谭善安口腔诊所 | 500.00 |
219 | 石峰洪向荣诊所 | 500.00 |
220 | 石峰刘晓娟诊所 | 500.00 |
221 | 株洲市北雅医院有限责任公司 | 2,000.00 |
222 | 株洲市二医院职工捐款 | 14,010.00 |
223 | 云龙示范区龙头铺千金大药房 | 800.00 |
224 | 365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话千金大药房海棠湾店 | 800.00 |
225 | 365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话传珍大药房田红路 | 800.00 |
226 | 365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话传珍大药房清水塘店 | 800.00 |
227 | 365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话国松堂大药房 | 800.00 |
228 | 365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话金隆大药房 | 2,200.00 |
229 | 株洲市365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话顺康大药房 | 3,000.00 |
230 | 千金大药房欣苑店 | 800.00 |
231 | 株洲市二医院 | 50,000.00 |
232 | 365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话健康药店 | 800.00 |
233 | 365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话春天大药房 | 800.00 |
234 | 365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话济仁堂大药房 | 800.00 |
235 | 365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话仁和堂千金大药房 | 800.00 |
236 | 365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话响石东路千金大药房 | 800.00 |
237 | 365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话永济和店千金 | 800.00 |
238 | 株洲海福祥老年病医院、株洲中山医院 | 5,000.00 |
239 | 365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话千金大药房新天地店 | 800.00 |
240 | 株洲市365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话人民医院 | 10,000.00 |
241 | 凌丁 | 800.00 |
242 | 365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话千金大药房时代新城店 | 800.00 |
243 | 新龙翔养天和大药房 | 800.00 |
244 | 文莹 | 800.00 |
245 | 黄广平 | 800.00 |
246 | 刘立军 | 800.00 |
247 | 养天和药房铜藕路店 | 800.00 |
248 | 张彬 | 800.00 |
249 | 何艳云 | 800.00 |
250 | 王锋 | 800.00 |
251 | 养天和药房翰林府店 | 800.00 |
252 | 千金大药房磐龙世纪城店 | 800.00 |
253 | 养天和药房铜塘湾店 | 800.00 |
254 | 养天和药房田北店 | 800.00 |
255 | 千金药房保和堂店 | 800.00 |
256 | 千金大药房新民连锁店 | 800.00 |
257 | 养天和药房凯风珑城店 | 800.00 |
258 | 人民药店田心东门店 | 800.00 |
259 | 何碧君 | 800.00 |
260 | 陈惠香 | 800.00 |
261 | 养天和大药房365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话兴隆店 | 800.00 |
262 | 365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话爱情海千金大药房 | 800.00 |
263 | 谭玲利 | 800.00 |
264 | 千金大药房田心连锁 | 1,000.00 |
265 | 谭玲利 | 800.00 |
266 | 365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话碧桂园千金大药房 | 800.00 |
267 | 养天和亿都店 | 800.00 |
268 | 千金五星店 | 800.00 |
269 | 千金大药房马鞍山店 | 800.00 |
270 | 帅辰 | 800.00 |
271 | 刘自飞 | 800.00 |
272 | 王海霞 | 800.00 |
273 | 养天和株化店 | 800.00 |
274 | 杨归 | 800.00 |
275 | 凌雪辉 | 800.00 |
276 | 汉方国药清石店 | 1,200.00 |
277 | 养天和大药房田心田红店 | 800.00 |
278 | 养天和大药房龙庭店 | 800.00 |
279 | 养天和世纪康店 | 800.00 |
280 | 养天和天桥路店 | 800.00 |
281 | 养天和龙田店 | 800.00 |
282 | 养天和大药房365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话龙艳店 | 800.00 |
283 | 365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话锦绣香江千金大药房 | 800.00 |
284 | 冯嘉 | 1,000.00 |
285 | 湖南千金大药房连锁有限公司 | 7,200.00 |
286 | 365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话佳佳旺百姓大药房 | 800.00 |
287 | 株洲百姓大药房连锁有限公司 | 3,000.00 |
288 | 百姓大药房龙头铺店 | 800.00 |
289 | 李沙沙 | 800.00 |
290 | 百姓大药房碧桂园店 | 800.00 |
291 | 百姓大药房实惠店 | 800.00 |
292 | 百姓大药房铜塘湾店 | 800.00 |
293 | 湖南博轩智能科技有限公司 | 20,000.00 |
294 | 湖南省第五工程有限公司 | 10,000.00 |
295 | 株洲万新轨道电气科技有限公司 | 10,000.00 |
296 | 红旗市政 | 10,000.00 |
297 | 轨道双创园轨道公司 | 13,000.00 |
298 | 湖南工大项目管理有限公司 | 5,000.00 |
299 | 湖南建业管理咨询有限公司 | 3,000.00 |
300 | 湖南万达项目管理有限公司 | 3,000.00 |
301 | 北京建标诚和工程咨询有限公司湖南中天华分公司 | 3,000.00 |
302 | 株洲华信管理有限公司 | 3,000.00 |
303 | 株洲湘汇川台餐饮管理有限公司 | 3,000.00 |
304 | 湖南中信高新工程造价咨询有限公司 | 3,000.00 |
305 | 株洲时代消防科技有限公司 | 2,000.00 |
306 | 株洲时代物业管理有限责任公司 | 2,000.00 |
307 | 湖南博羿科技有限责任公司 | 2,000.00 |
308 | 株洲时代物业管理有限责任公司 | 1,000.00 |
309 | 株洲鑫阳热处理设备有限公司 | 1,000.00 |
310 | 株洲市沃尔新材料有限责任公司 | 1,000.00 |
311 | 轨道交通创新创业园+株洲思瑞普 | 260.00 |
312 | 株洲新明机械制造实业有限公司 | 10,000.00 |
313 | 湖南鑫景隆工贸实业有限公司 | 10,000.00 |
314 | 湖南茅太置业发展有限公司 | 10,000.00 |
315 | 株洲轨道交通产业发展股份有限公司 | 147,410.00 |
316 | 株洲田心中小企业发展有限公司 | 15,000.00 |
317 | 湖南三盛实业发展有限公司 | 10,000.00 |
318 | 株洲市中锐智能科技有限公司 | 10,000.00 |
319 | 株洲福德轨道交通研究院有限公司 | 10,000.00 |
320 | 湖南工大建筑设计有限公司 | 5,000.00 |
321 | 彭慧 | 1,000.00 |
322 | 刘赛琼 | 1,000.00 |
323 | 蒋艳君 | 1,000.00 |
324 | 钟媚听 | 1,000.00 |
325 | 罗亚香 | 10,000.00 |
326 | 凌翊哲 | 3,000.00 |
327 | 四川瑞智宸建设工程有限公司 | 3,000.00 |
328 | 邓博方 | 1,000.00 |
329 | 文平 | 1,800.00 |
330 | 左艳红 | 300.00 |
331 | 株洲广润工贸有限公司 | 1,000.00 |
332 | 凌红英 | 1,800.00 |
333 | 株洲市中湘实业有限公司 | 1,000.00 |
334 | 株洲倍多商贸有限公司 | 1,000.00 |
335 | 株洲大汉钢铁供应链有限公司 | 2,000.00 |
336 | 株洲市鑫盛金属材料有限责任公司 | 1,000.00 |
337 | 株洲市天鹰金属材料有限公司 | 1,000.00 |
338 | 株洲市鑫达金属材料有限责任公司 | 2,000.00 |
339 | 株洲米冠贸易有限公司 | 1,000.00 |
340 | 株洲博创贸易有限公司 | 3,000.00 |
341 | 曹子英 | 500.00 |
342 | 彭立 | 800.00 |
343 | 湖南楚杰钢铁贸易有限公司 | 2,800.00 |
344 | 株洲博盛实业有限公司 | 2,000.00 |
345 | 株洲金舵贸易有限公司 | 1,000.00 |
346 | 区民政局 | 13,360.00 |
347 | 井龙街道 | 21,110.00 |
348 | 区委办 (档案馆、区轨道交通产业服务中心) | 14,280.00 |
349 | 区工程建设服务中心 | 1,760.00 |
350 | 铜塘湾街道 | 38,815.00 |
351 | 响石岭街道 | 34,226.00 |
352 | 区委组织部 | 11,415.00 |
353 | 区机关事务服务中心 | 12,515.00 |
354 | 田心街道 | 22,866.00 |
355 | 区农业农村局 | 15,035.00 |
356 | 区财政局 | 16,695.00 |
357 | 区委政法委 | 4,315.00 |
358 | 清水塘街道 | 26,635.00 |
359 | 区委编办 | 1,095.00 |
360 | 区交通运输局 | 1,095.00 |
361 | 区审计局 | 4,715.00 |
362 | 区退役军人事务局 | 1,925.00 |
363 | 区应急管理局 | 4,315.00 |
364 | 区金融办 | 730.00 |
365 | 区医疗保障局 | 2,920.00 |
366 | 区行政审批局 | 1,095.00 |
367 | 区残联 | 3,120.00 |
368 | 区委党校 | 730.00 |
369 | 区优化营商环境中心 | 2,555.00 |
370 | 区纪委监委、巡察办 | 15,831.00 |
371 | 区物业服务指导中心 | 3,485.00 |
372 | 区委统战部 | 2,555.00 |
373 | 清水塘企业关停事务中心 | 2,555.00 |
374 | 区网格化管理服务中心 | 4,325.00 |
375 | 区妇联 | 1,560.00 |
376 | 团区委 | 465.00 |
377 | 区土地事务服务中心 | 5,310.00 |
378 | 区红十字会 | 1,460.00 |
379 | 区工商联 | 3,750.00 |
380 | 区科技和工业信息化局(区科协) | 14,870.00 |
381 | 区人大办 | 18,251.00 |
382 | 区政协办 | 14,235.00 |
383 | 区人社局 | 14,005.00 |
384 | 区政府办 | 13,970.00 |
385 | 区商粮局 | 8,860.00 |
386 | 区统计局 | 6,340.00 |
387 | 区教育局 | 18,983.00 |
388 | 区总工会 | 4,215.00 |
389 | 区信访局 | 4,215.00 |
390 | 市场监督管理局 | 22,335.00 |
391 | 区发改局 | 4,115.00 |
392 | 田心高科园管委会 | 3,720.00 |
393 | 区文化旅游体育局 | 5,310.00 |
394 | 区卫生健康局(区计生协会) | 33,945.00 |
395 | 区司法局 | 8,595.00 |
396 | 区城管局(包括治违大队) | 106,285.00 |
397 | 区法院 | 34,165.00 |
398 | 区检察院 | 24,365.00 |
399 | 区住房和城乡建设局 | 14,900.00 |
400 | 区委宣传部(区委网信办、区文联) | 6,175.00 |
401 | 365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话税务局 | 47,086.00 |
402 | 银行入息 | 4,846.54 |
403 | 2018年抗洪救灾结余款转入 | 42,312.00 |
总计 | 4,231,863.85 | |
备注:请需要开具公益事业捐赠收据的单位带上转款凭证到民政局416财务室开收据。 |