我局于2017年3月25在株洲日报和株洲晚报,对2015年度和2016年度城区新增城镇公共租赁住房实物配租的1662户申请家庭按批次进行了公示,公示期间共收到相关异议20条。经调查并对相关人员申请资格进行复核,依据《株洲市公共租赁住房保障管理办法》(株政办发〔2016〕32号),现对2015年度和2016年度城区新增城镇公共租赁住房实物配租申请家庭批次调整情况予以通告。
株洲市房产管理局
2017年4月20日
2015年度和2016年度城区新增城镇公共租赁住房实物配租申请家庭批次调整名单
序号 | 申请人 | 身份证号码 | 原公示批次号 | 调整后批次号 |
1 | 易效东 | 430202XXXX09104019 | 2015年普通第四批次 | 2015年普通第二批次 |
2 | 向周兵 | 430203XXXX04070054 | 2015年普通第三批次 | 2015年普通第一批次 |
3 | 任 坚 | 430203XXXX08200012 | 2015年普通第四批次 | 2015年普通第二批次 |
4 | 罗 峰 | 430203XXXX05206015 | 2016年普通第四批次 | 2016年普通第二批次 |
5 | 阎 霞 | 430203XXXX05055021 | 2015年普通第四批次 | 2015年普通第二批次 |
6 | 李 彧 | 430203XXXX01106011 | 2016年普通第二批次 | 单独批次 |
7 | 刘月华 | 430211XXXX02280028 | 2015年普通第三批次 | 2015年普通第一批次 |
8 | 陈 彬 | 430203XXXX03223017 | 2015年普通第四批次 | 2015年普通第二批次 |
9 | 吴 皝 | 430203XXXX07233011 | 2015年普通第四批次 | 2015年普通第二批次 |
10 | 钟爱明 | 430203XXXX11205032 | 2015年普通第四批次 | 2015年普通第二批次 |
11 | 唐卫宁 | 430202XXXX03150035 | 2016年普通第四批次 | 2016年普通第二批次 |
12 | 阳小林 | 430181XXXX01163927 |
| 2015年普通第二批次 |
13 | 单栋栋 | 430223XXXX06158310 |
| 2016年普通第二批次 |
14 | 李红华 | 430203XXXX02015026 |
| 单独批次
|