欢迎访问365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话政府门户网
您当前位置: 首页> > 政务公开 > 重点领域 > 财政资金 > 价格和收费
浏览次数: 更新时间:2017-07-25 来源:市物价局 作者:收费管理科 字体[大 中 小]
株洲市本级涉企行政事业性收费项目清单(2017年7月) | ||||||
分类 | 部门 | 序号 | 收费项目 | 收费项目依据文件 | 收费标准依据文件 | 备注 |
一 | 经信委 | 湘发改价费[2016]795号 | ||||
1 | 1、无线电频率占用费 | 财综[2012]47号 | 湘价费[2009]139号 湘发改价费[2017]534号 湘发改价费[2017]606号 | 2017年7月1日起降标 | ||
二 | 人防 | |||||
2 | 1、防空地下室易地建设费 | 财综〔2012〕47号 湘财综[2015]5号 | 湘价费[2014]60号 湘价发改价费[2016]405号 湘发改价费[2016]716号 | |||
三 | 法院 | 3 | 1、诉讼费 | 财综〔2012〕47号 | 国务院令第481号 湘价费〔2007〕154号 湘价费〔2009〕164号 | |
(1)案件受理费 | 诉讼费用交纳办法 | 国务院令第481号 湘价费〔2007〕154号 湘价费〔2009〕164号 湘价费〔2012〕80号 湘发改价费〔2017〕493号 | ||||
(2)申请费用 | 诉讼费用交纳办法 | 湘价费〔2007〕154号 | ||||
(3)证人、鉴定人、翻译人员、理算人员在人民法院指定日期出庭发生的交通费、住宿费、生活费和误工补贴 | 湘价费〔2007〕154号 湘发改价费〔2017〕493号 | |||||
四 | 公安 | |||||
4 | 1、证照费 | 湘财综[2010]15号 | 湘发改价费[2016]375号 湘发改价费[2017]606号 | 取消其中的机动车新车上户、转籍、变更人工检验费 | ||
(1)机动车号牌工本费 | 《道路交通安全法》,行业标准GA36-2014 | 发改价格[2004]2831号,计价格[1994]783号,价费字[1992]240号、湘发改价费[2017]606号 | 临时入境机动车号牌工本费由每本15元降为每本10元 | |||
(2)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 《道路交通安全法》,财综[2001]67号 | 发改价格[2004]2831号,计价格[2001]1979号,计价格[1994]783号,价费字[1992]240号、湘发改价费[2017]606号 | 临时入境行驶证工本费标准由每本15元降为每本10元 | |||
五 | 环保 | |||||
5 | 1、排污费 | 财综[2012]47号 湘财综[2006]86号 | 《排污费征收使用管理条例》(国务院令第369号) 发改价格[2014]2008号 湘发改价费[2015]306号 湘价费[2003]122号 | 企业污染物排放浓度值低于国家或省规定的污染物排放限值50%以上的,减半征收排污费 | ||
(1)废气排污费 | 湘发改价费[2015]306号 湘价费[2003]122号 | |||||
(2)固体废物及危险废物排污费 | 湘价费[2003]122号 | |||||
(3)噪声超标排污费 | 湘价费[2003]122号 | |||||
(4)污水(超标准)排污费 | 湘发改价费[2015]306号 湘价费[2003]122号 | |||||
(5)石油化工及包装印刷等试点行业挥发性有机物(VOCS)排污费 | 湘发改价费[2015]1120号 | |||||
六 | 质检 | |||||
特种设备检验检测 | ||||||
6 | 1、特种设备检验收费 | 《特种设备安全法》,《特种设备安全监察条例》,财综[2011]16号,财综[2001]10号,湘财综[2017]16号 | 湘发改价费[2014]1039号 发改价格[2015]1299号, 湘发改价费[2016]211号 湘发改价费[2016]405号 湘发改价费[2016]716号 | |||
七 | 水利 | |||||
7 | 1、水资源费 | 财综〔2012〕47号 湘财综〔2009〕32号 | 湘价费[2013]104号 | |||
8 | 2、水土保持补偿费 | 财综〔2012〕47号 湘财综〔2006〕55号 湘财综〔2014〕49号 | 湘发改价费[2014]1171号 湘发改价费[2017]606号 湘发改价费[2017]534号 | 2017年7月1日起降标 | ||
(1)一般性生产建设项目 | 1元/立方米 | |||||
(2)开采矿产资源 | 建设期间按1元/立方米一次性计征;开采期间按开采量按每吨0.7元计征。 | |||||
(3)取土、挖沙等 | 建设期间按1元/立方米一次性计征;开采期间按开采量按每吨0.7元计征。 | |||||
(4)排放废弃土、石等 | 建设期间按1元/立方米一次性计征;开采期间按开采量按每吨0.7元计征。 | |||||
八 | 交通 | |||||
公路 | 9 | 1、破损公路赔补偿费和占用费 | 湘财综[2013]29号 | 湘价费[2011]167号 湘发改价费[2017]564号 | ||
九 | 国土 | |||||
10 | 1、耕地开垦费(四区) | 财综[2012]47号 湘财综[2015]5号 | 湘发改价费[2014]958号 湘政办发[2010]47号 | 非营利性养老及医疗机构建设全额免征、营利性养老及医疗机构建设减半征收 | ||
11 | 2、土地闲置费 | 财综[2012]47号 湘财综[2008]68号 湘财综[2015]5号 | 湘发改价费[2014]958号 | 非营利性养老及医疗机构建设全额免征、营利性养老及医疗机构建设减半征收 | ||
12 | 3、土地复垦费(区分局) | 财综[2012]47号 湘财综[2015]5号 | 湘发改价费[2014]958号 | 非营利性养老及医疗机构建设全额免征、营利性养老及医疗机构建设减半征收 | ||
13 | 4、不动产登记费 | |||||
十 | 住房城乡建设 | |||||
市政工程管理处 | 14 | 1、城市道路占用费及挖掘修复费 | 财综[2012]47号 | 湘发改价费[2015]1119号 湘发改价费[2016]716号 | ||
(1)城市道路占用费 | ||||||
(2)城市道路挖掘修复费 | 自行修复并经城市建设管理部门验收合格的不得收费。因特殊原因,在新建、改建的道路两年内需对其开挖的,按修复成本的两倍收取。 | |||||
备注:1、排污权有偿使用费、河道砂石资源有偿使用费属于国有资源有偿使用收入,不作为行政事业性收费管理。 2、人防工程及设施毁损赔(补)偿费不再作为行政事业性收费管理。对人防工程及设施造成毁损的,应按照《中华人民共和国人民 防空法》的规定,依法赔偿损失。 3、目录清单之外的行政事业性收费一律不得执行,公民、法人和其他组织有权拒绝缴纳。 |