欢迎访问365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话政府门户网
您当前位置: 首页> > 政务公开 > 重点领域 > 财政资金 > 价格和收费
浏览次数: 更新时间:2017-07-25 来源:市物价局 作者: 字体[大 中 小]
株洲市本级行政事业性收费项目清单(2017年7月)
株洲市本级行政事业性收费项目清单(2017年7月) | ||||||
分类 | 部门 | 序号 | 收费项目 | 收费项目依据文件 | 收费标准依据文件 | 备注 |
一 | 经信 | |||||
1 | 1、无线电频率占用费 | 财综[2012]47号 | 湘价费[2009]139号 湘发改价费[2017]534号 湘发改价费[2017]606号 | 2017年7月1日起降标 | ||
二 | 人防 | |||||
2 | 1、防空地下室易地建设费 | 财综〔2012〕47号 湘财综〔2015〕5号 | 湘价费[2014]60号 湘价发改价费[2016]405号 湘价发改价费[2016]716号 | 2016年6月15日起降20%,2016年9月1日起,再降20% | ||
三 | 法院 | 具体减、免、缓、退费事项详见文件 | ||||
3 | 1、诉讼费 | 财综〔2012〕47号 | 国务院令第481号 湘价费〔2007〕154号 湘价费〔2009〕164号 | |||
(1)案件受理费 | 诉讼费用交纳办法 | 国务院令第481号 湘价费〔2007〕154号 湘价费〔2009〕164号 湘价费〔2012〕80号 湘发改价费[2017]493号 | ||||
(2)申请费用 | 诉讼费用交纳办法 | 湘价费〔2007〕154号 | ||||
(3)证人、鉴定人、翻译人员、理算人员在人民法院指定日期出庭发生的交通费、住宿费、生活费和误工补贴 | 湘价费〔2007〕154号 湘发改价费[2017]493号 | |||||
四 | 公安 | |||||
4 | 1、证照费 | 财综[2012]47号 湘财综[2010]15号 | 湘发改价费[2016]375号 | |||
(1)外国人证件费 | 公通字[2000]99号 | 价费字[1992]240号 | ||||
居留许可 | 财综[2004]60号 | 发改价格[2004]2230号 | ||||
永久居留申请 | 财综[2004]32号 | 发改价格[2004]1267号 | ||||
永久居留证 | 财综[2004]32号 | 发改价格[2004]1267号 | ||||
出入境证 | 公通字[1996]89号 | |||||
旅行证 | 公通字[1996]89号 | |||||
(2)公民出入境证件费 | 公通字[2000]99号 | 价费字[1993]164号 价费字[1992]240号 湘发改价费[2016]375号 湘发改价费[2017]606号 | ||||
因私护照(含护照贴纸加注) | 发改价格[2013]1494号 计价格[2000]293号 价费字[1993]164号 | |||||
出入境通行证 | 公通字[2000]99号 | 价费字[1993]164号 | ||||
往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 发改价格[2005]77号,计价格[2002]1097号 | |||||
台湾居民来往大陆通行证 | 发改价格[2004]334号 价费字[1993]164号 | |||||
台湾同胞定居证 | 发改价格[2004]2839号,价费字[1993]164号 | |||||
大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 发改价格[2016]352号,计价格[2001]1835号,价费字[1993]164号 | |||||
(3)户籍管理证件工本费(限于丢失、补办和过期失效重办) | 财综[2012]97号 | 价费字[1992]240号, 湘发改价费〔2016〕375号 | ||||
居民户口簿 | ||||||
户口迁移证件 | ||||||
(4)居民身份证工本费(含临时身份证、遗失损毁补证) | 《居民身份证法》,财综[2007]34号,财综[2004]8号 | 发改价格[2005]436号,发改价格[2003]2322号,湘发改价费〔2016〕375号 | ||||
(5)机动车号牌工本费 | 《道路交通安全法》,行业标准GA36-2014, | 发改价格[2004]2831号,计价格[1994]783号,价费字[1992]240号,湘发改价费〔2016〕375号,湘发改价费[2017]606号 | 临时入境机动车号牌工本费标准降为10元/本 | |||
(6)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 《道路交通安全法》,财综[2001]67号 | 发改价格[2004]2831号,计价格[2001]1979号,计价格[1994]783号,价费字[1992]240号 ,湘发改价费[2017]606号 | 其中机动车行驶证工本费降为10元/本 临时入境行驶证工本费标准降为10元/本 | |||
5 | 2、外国人签证费 | 公通字[2000]99号 | 计价格[2003]392号,价费字[1992]240号 | |||
6 | 3、中国国籍申请手续(含证书费) | 公通字[1996]89号 | 价费字[1992]240号,公通字[2000]99号 | |||
五 | 卫计委 | 7 | 1、预防接种服务费(包括接种耗材费) | 财税[2016]14号 湘财综[2016]48号 | 发改价格[2016]488号 | |
8 | 2、鉴定费 | |||||
(1)医疗事故技术鉴定费 | 财税[2016]14号 湘财综[2016]48号 | 湘发改价费[2014]1119号 湘发改价费[2016]211号 发改价格[2016]488号 | ||||
(2)预防接种异常反应鉴定费 | 财税[2016]14号 湘财综[2016]48号 | 湘发改价费[2014]1119号 发改价格[2016]488号 | ||||
(3)职业病诊断鉴定费 | 财税[2016]14号 湘财综[2016]48号 | 发改价格[2016]488号 | ||||
9 | 3、社会抚养费 | 财税[2016]14号 湘财综[2016]48号 | 发改价格[2016]488号 | |||
六 | 环保 | |||||
10 | 1、排污费 | 财综[2012]47号 湘财综[2006]86号 财综[2015]71号 | 《排污费征收使用管理条例》(国务院令第369号) 发改价格[2014]2008号 湘发改价费[2015]306号 湘价费[2003]122号 湘发改价费[2015]1120号 | 企业污染物排放浓度值低于国家或省规定的污染物排放限值50%以上的,减半征收排污费 | ||
(1)废气排污费 | 湘发改价费[2015]306号 湘价费[2003]122号 | |||||
(2)固体废物及危险废物排污费 | 湘价费[2003]122号 | |||||
(3)噪声超标排污费 | 湘价费[2003]122号 | |||||
(4)污水(超标准)排污费 | 湘发改价费[2015]306号 湘价费[2003]122号 | |||||
(5)石油化工及包装印刷等试点行业挥发性有机物(VOCS)排污费 | 湘发改价费[2015]1120号 | |||||
七 | 质检 | |||||
特种设备检验检测 | ||||||
11 | 1、特种设备检验收费 | 湘财综[2017]16号 | 湘发改价费[2014]1039号 湘发改价费[2016]211号 湘发改价费[2016]405号 湘发改价费[2016]716号 | |||
八 | 水利 | |||||
水务局 | 12 | 1、水资源费 | 财综〔2012〕47号 湘财综〔2009〕32号 | 湘价费[2013]104号 | ||
(1)地表水 | ||||||
(2)地下水 | ||||||
13 | 2、水土保持补偿费 | 财综〔2012〕47号 湘财综〔2006〕55号 湘财综〔2014〕49号 | 湘发改价费[2014]1171号 湘发改价费[2017]534号 | 从2017年7月1日起降标30% | ||
九 | 交通 | |||||
公路 | ||||||
14 | 1、破损公路赔补偿费和占用费 | 湘财综[2013]29号 | 湘发改价费[2017]564号 | |||
2、经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试 | 湘发改价费[2017]564号 | |||||
3、道路运输从业资格遗失补证费 | 湘发改价费[2017]564号 | |||||
4、船员(含海船内河船员)考试 | 湘发改价费[2017]564号 | |||||
十 | 国土 | 湘发改价费[2014]958号 | ||||
15 | 1、耕地开垦费(四区) | 财综[2012]47号 湘财综[2015]5号 | 湘发改价费[2014]958号 湘政办发[2010]47号 | 非营利性养老及医疗机构建设全额免征、营利性养老及医疗机构建设减半征收 | ||
16 | 2、土地闲置费 | 财综[2012]47号 湘财综[2008]68号 湘财综[2015]5号 | 湘发改价费[2014]958号 | 非营利性养老及医疗机构建设全额免征、营利性养老及医疗机构建设减半征收 | ||
17 | 3、土地复垦费(区分局) | 财综[2012]47号 湘财综[2015]5号 | 湘发改价费[2014]958号 | 非营利性养老及医疗机构建设全额免征、营利性养老及医疗机构建设减半征收 | ||
18 | 4、不动产登记费 | 财税[2016]79号 | 湘发改价费[2017]264号 | 优惠政策见文件 | ||
十一 | 住房城乡建设 | |||||
市政工程管理处 | 19 | 1、城市道路占用与挖掘与修复费 | 财综[2012]47号 | 湘发改价费[2015]1119号 湘发改价费[2016]716号 | ||
(1)城市道路占用费 | 财综[2012]47号 财税[2015]68号 | 湘发改价费[2016]716号 湘发改价费[2015]1119号 | ||||
(2)城市道路挖掘修复费 | 湘发改价费[2015]84号 湘价费[2010]186号 株价认认[2011]33号 | 自行修复并经城市建设管理部门验收合格的不得收费。因特殊原因,在新建、改建的道路两年内需对其开挖的,按修复成本的两倍收取。 | ||||
十二 | 人力资源和社会保障 | |||||
20 | 1、劳动能力鉴定收费 | 湘财综[2013]29号 | 湘价费[2010]65号 湘价涵[2013]24号 | |||
(1)劳动能力鉴定收费 | ||||||
a.除涉及精神病学之外的劳动能力鉴定收费 | ||||||
b.涉及精神病学鉴定的劳动能力鉴定收费 | ||||||
(2)申请再次鉴定的收费 | ||||||
21 | 2、专业技术职务任职资格评审收费 | 湘财综[2013]29号 湘财综函[2017]20号 | 湘价费【2003】74号 | |||
(1)高级职务任职资格推荐费 | 湘价费【2003】74号 | |||||
(2)中级职务任职资格推荐费 | 湘价费【2003】74号 | |||||
(3)中级职务任职资格评审费 | 湘价费【2003】74号 | |||||
(4)初级职务任职资格评审费 | 湘价费【2003】74号 | |||||
22 | 3、社保卡补换卡工本费 | 湘财综[2015]38号 | 湘发改价费[2016]718号 | |||
十三 | 教育 | 23 | 1、公办幼儿园保教费、住宿费 | 财政部公告2014年第80号 | 湘发改价费[2015]649号 湘发改价费[2016]666号 | |
24 | 2、普通高中学费、住宿费 | 财综[2012]47号 财政部公告2014年第80号 | 湘价费[2002]294号 湘价教[2009]32号 湘发改价费[2016]667号 | 取消其中的义务教育杂费、借读费 | ||
25 | 3、中等职业学校学费、住宿费 | 财综[2012]47号 | 湘价费[2002]294号 湘发改价费[2016]668号 | |||
26 | 4、高等学校学费、住宿费(含广播电视大学) | 财教[2013]19号,教财[2006]2号,教财[2003]4号,教财[1996]101号,教财[1992]42号,教财[2006]7号,教电[2005]333号,教财[2005]22号 | 价费字[1992]367号,发改价格[2006]702号,发改价格[2013]887号,发改价格[2005]2528号,发改价格[2003]1011号,计价格[2002]838号,计价格[2002]665号,计办价格[2000]906号,湘价费〔2002〕294号,湘发改价费〔2016〕668号 | |||
十四 | 各有关部门 | 27 | 1、考试考务费 | 湘财综[2013]29号 | 见各执收部门系统文件 | |
备注:1、排污权有偿使用费、河道砂石资源有偿使用费属于国有资源有偿使用收入,不作为行政事业性收费管理。 2、人防工程及设施毁损赔(补)偿费不再作为行政事业性收费管理。对人防工程及设施造成毁损的,应按照《中华人民共和国人民防空法》的规定,依法赔偿损失。 3、目录清单之外的行政事业性收费一律不得执行,公民、法人和其他组织有权拒绝缴纳。 |