欢迎访问365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话政府门户网
您当前位置: 首页> > 政务公开 > 重点领域 > 财政资金 > 审计信息
浏览次数: 更新时间:2019-07-10 来源: 作者: 字体[大 中 小]
表1
2018年度整体支出绩效自评报告
填报单位(盖章):365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话审计局
部门(单位)名称:365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话审计局 | 单位负责人:丁建国 | |||
年末职工人数: 6 人 (人员编制: 7 人) | 年末资产总额: 36.2 万元; 负债总额: 1.44 万元 | |||
年度预算收支情况 | 1、年初预算资金 135.17 万元。 2、单位年度总收入 586.65 万元,其中:财政拨款 573.43 万元,其他收入 13.22 万元(若项目占比10%以上,需列出具体项目和金额)。 3、单位年度总支出 584.66 万元,其中:项目支出422.27 万元,基本支出162.39 万元,人员支出119.96 万元,公用经费支出 42.43 万元,比上年增加 68.51%,三公经费 0 万元,比上年减少100%,公车购置和维护费 0 万元,公务接待费0万元,出国经费0万元。 4、单位基建维修支出0万元(需列出具体项目和金额)。
| |||
年度支出情况分析说明(重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施) | 本单位年度支出总588.46万元,其中项目支出422,27万元,基本支出162.39万元,人员支出119.96万元,公用经费支出42.43万元,比上年增加68.51%(原因是增加审计项目,将2017年之前未审结的项目全部审计完毕,故公共费用较2017年度增加),三公经费1.94万,比上年减少100%(原因是公车改革及例行节约工作经费),公车购置和维护费为0万元,比上年减少100%,公务接待费0万元,比上年减少100%,出国经费为0万元。本年度本单位较好地完成了预算执行和财政财务收支任务,但由于工作量的增加,也存在着决算指标与预算指标不完全一致的现象,在今后的工作中将进行改进。 | |||
整体绩效目标完成情况(党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况,描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果) | 年初按照与政府沟通的情况,制定2018年度的整体工作任务,除预算执行和财政财务收支、国资损益审计、经责审计、基建项目审计外,增加专项资金以及自然资源资产审计项目。 在年度内本单位使用财政资金达到了工资福利准时发放、三公经费低于往年、项目支出专款专用的良好效果。
| |||
审核意见 | 填报单位意见: | 业务股室意见: |
填报人:刘园园 联系电话: 22629926 填报日:2019年7月14日
表2
2018年度专项资金绩效自评报告
填报单位(盖章):365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话审计局 专项资金名称:审计经费
项目概况(包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标) | 我局报请区政府同意,将部分基建项目、经责财经项目等通过外委的方式委托中介结构进行审计,审计费用由财政预算安排,按季度/半年结算支付,达到完成工作计划目标。 | |
专项资金 投入和使用情况 | 本年度专项资金投入671.05万元;其中购买社会服务的费用使用159.37万元、专业技术人员使用41.22万元、委托业务费2.93万元、审计专项经费11.21万元、购买社会服务费181.5万元、返还财政收回2017年度结余“审计工作经费”和“工会经费”使用20.3万,总计使用416.53万元,余254.53万,结转至2019年继续使用。
| |
项目组织实施情况 | 启用中标中介机构28家,全年完成政府投资审计项目88个,财务类审计42个,审计项目为历年数目最多的一年。 | |
项目绩效情况(项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等) | 完成政府投资审计项目88个,总送审金额总送审金额35428.81万元,核减工程造价1645.42万元,综合核减率4.64 %,中介服务费180.02万,服务费与核减工程造价的比率10.94%,属于正常范围。由于以“三级复核”为抓手,严格控制质量,取得了明显的经济效果,同时降低了审计风险,在推进政府投资审计监督全覆盖的同时也提高了服务对象的满意度。 | |
审核意见 | 填报单位意见:
| 业务股室意见: |
填报人:刘园园 联系电话: 22629926 填报日期:2019年7月14日
表3
2018年度部门整体支出绩效评价指标表
填报单位(盖章): 填报单位意见:
一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明(需按指标说明写出计算过程) | 得分 |
投入 | 13 | 预算配置 | 13 | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。 | 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数。 编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。 | 5 |
“三公经费”变动率 | 8 | “三公经费”变动率≦0,计8分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。 | “三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100% | 8 | ||||
过程 | 57
| 预算执行 | 16 | 预算完成率 | 8 | 100%计满分,每低于5%扣2分,扣完为止。 | 预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%。 | 8 |
预算控制率 | 8 | 预算控制率=0,计8分;0-10%(含),计6分;10-20%(含),计4分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分 | 预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%。 | 0 | ||||
预算管理 | 22 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。 | 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 0 | ||
“三公经费”控制率 | 8 | 100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。 | “三公经费”控制率-(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。 | 8 | ||||
政府采购执行率 | 6 | 100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100% | 6 | ||||
过程 | 预算管理 | 19 | 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分; ②有本部门厉行节约制度,2分; ③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。 | 1、制定了本单位内控及财务管理制度;2、制定本单位的厉行节约制度;3、相关的制度按照政府及财政要求完成;4、局长亲子部署,全局人员按照要求遵照执行。 | 8 | |
资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。 | 报请区政府同意,将部分基建项目、经责财经项目等通过外委的方式委托中介结构进行审计;我局委托业务费的管理符合专项资金的管理要求;支出严格按照审批手续,完成签批后方可进行支出,对专项资金保证专款专用,按照财政的要求,杜绝挤占、挪用等情况的发生。 | 6 | ||||
预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。 | 按照财政的要求,公开所以相关信息。 | 5 | ||||
产出及效率 | 30 | 职责履行 | 8 | 重点工作实际完成率 | 8 | (重点工作完成件数/重点工作计划件数)*8 | (重点工作完成43件/重点计划工作43)*8=8 | 8 |
履职 效益 | 6 | 经济效益 | 6 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。 | 6 | |||
社会效益 | ||||||||
16 | 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 6 | |||
社会公众或服务对象满意度 | 10 | 抽取服务对象和社会公众各20名进行问卷调查。 90%(含)以上计10分; 80%(含)-90%,计6分; 70%(含)-80%,计2分; 低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。 | 10 | ||||
合 计 | 84 |
2018年度部门支出绩效自评名单及
归口业务股室明细
乡财股对口单位: | 响石岭街道办事处、田心街道办事处、清水塘街道办事处、井龙街道办事处、铜塘湾街道办事处 |
社保股对口单位: | 人力资源和社会保障局、社保中心、民政局、残联、老龄委、卫计局、妇幼、疾控中心、卫计综合执法监督局、红十字会 |
行财股对口单位: | 人大、政协、政府办、区委办、组织部、宣传部、纪委、政法委、统战部、老干局、机关工委、司法局、科技局、文体局、教育局、编办、科协、文联、政务服务中心、财政局、国库集中支付中心、审计局、信访局、档案局、机关事务管理局、团委、妇联、总工会、工商联 |
经济产业股对口单位: | 城管局、城建局、绿化办、拆违大队、土地储备中心、经信局、安监局、征管办、建管办、发改局、田心高科园(含投资项目服务中心)、农村工作局、商粮局、人防办、两型办、环卫处 |
预算股对口单位: | 统计局 |