欢迎访问365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话政府门户网
您当前位置: 首页> > 政务公开 > 信息公开目录 > 三清单一目录 > 责任清单
浏览次数: 更新时间:2019-12-14 来源: 作者: 字体[大 中 小]
株洲市365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话发展和改革局
责
任
清
单
二Ο一九年八月
目 录
一、部门职责………………………………………………(1)
二、与相关部门的职责边界……………………………… (5)
三、事中事后监管制度……………………………………(7)
对行政审批(管理)事项受委托机关的监督……(7)
四、公共服务事项…………………………………………(10)
一、部门职责
部门名称(盖章):株洲市365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话发展和改革局
序号 | 主要职责 | 具体工作事项 | 承办科室 | 联系电话 |
1 | 贯彻执行国家、省、市发展和改革、物价方面的法律法规和方针政策;拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,提出国民经济社会发展的目标和政策建议;受区政府委托,向区人民代表大会提交全区国民经济和社会发展计划的报告。 | 贯彻执行国家、省、市有关项目审批工作的法律法规和方针政策,贯彻国家有关行政事业性收费的法律法规、政策 | 发改股 物价股 | 22610120 22610107 |
组织编制全区国民经济和社会发展五年规划纲要,负责中长期规划与年度计划的衔接 |
发改股
| 22610120 | ||
制定年度编制计划和五年规划编制体系目录,组织实施规划综合管理;组织开展规划实施情况的年度监测、中期评估和总结评价 |
发改股
| 22610120 | ||
拟订年度全区国民经济和社会发展主要指标计划,并对指标进行综合平衡;开展经济社会发展重大问题研究,提出年度全区经济工作思路和对策建议 |
发改股
| 22610120 | ||
牵头起草年度全区国民经济和社会发展计划执行情况和下一年度计划安排情况报告,提交区人代会审议;每季定期检查年度计划目标执行情况,向区人大常委会报告半年度计划执行情况 |
发改股
| 22610120 | ||
2 | 研究分析全区经济形势和发展态势,对区域经济进行预测、预警;研究涉及全区经济安全的重要问题,综合协调经济社会发展;会同有关部门解决宏观经济运行中的重大问题 | 牵头开展国内外发展环境分析,不定期开展全区经济运行新情况新问题调研分析,提出针对性对策建议 |
发改股
| 22610120 |
对宏观经济运行进行监测、预测并提出相应政策措施 |
发改股
| 22610120 | ||
3 | 研究全区经济体制改革和对外开放的重大问题;组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案 | 拟定综合性经济体制改革规划和方案,协调有关经济体制改革规划、方案的实施 |
发改股
| 22610120 |
指导和协调各类综合配套改革试点工作 |
发改股
| 22610120 | ||
提出推进经济体制改革的建议 |
发改股
| 22610120 | ||
4 | 提出全区全社会固定资产投资总规模,规划重大项目和生产力布局;研究提出中长期和年度区重点建设项目规划与计划并组织实施
| 提出全区全社会固定资产投资总规模 |
项目股
| 22610120 |
提出全区重大项目的中长期规划、前期工作计划和年度计划,建立项目储备库 |
发改股
| 22610120 | ||
组织协调全区项目申报及其前期工作 |
项目股
| 22610120 | ||
监督国债项目建设及资金使用情况 |
发改股
| 22610120 | ||
负责权限内政府投资项目(含项目建议书、可行性研究报告)的审批,以及由国家、省、市审批项目的审核转报 |
项目股
| 22610120 | ||
5 | 提出国民经济重要产业的发展规划,推进经济结构战略性调整;组织拟订综合性产业政策建议,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡国民经济和社会发展规划及相关发展规划、重大政策 | 研究提出国民经济重要产业的发展规划 | 发改股
| 22610120 |
研究拟订综合性产业政策建议,协调第一、二、三产业发展的重大问题 |
发改股
| 22610120 | ||
衔接平衡国民经济和社会发展规划及相关发展规划、重大政策 |
发改股
| 22610120 | ||
6 | 组织拟订社会发展总体规划;拟定人口发展规划 | 牵头拟订全区社会发展规划,指导社会事业各领域专项规划编制和实施 |
发改股
| 22610120 |
拟订全区人口发展规划 |
发改股
| 22610120 | ||
7 | 组织落实省、市制定的价格总水平调控目标;调控和管理市场调节的商品价格、服务价格;管理全区行政事业单位收费及服务价格工作;协助上级做好全区重要商品和服务成本的调查以及市场价格监测和预警工作,对重要商品和服务价格变动进行动态监控;提供有关价格咨询服务;负责公、检、法、司等部门涉案物品价格认定工作,对价格认定机构和价格认定人员进行监督管理;负责全区明码标价和收费公示工作,协调价格争议
| 配合上级做好价格总水平变动监测、预测,贯彻和落实上级出台的价格调控措施 | 物价股 | 22610107 |
贯彻落实上级出台的对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施 | 物价股 | 22610107 | ||
指导、协调区直有关部门的价格管理工作,指导街道办事处的价格管理工作 | 物价股 | 22610107 | ||
管理全区商品价格、各种经营服务价格和行政事业性收费;制定和调整实行政府指导价、政府定价的商品、服务价格 | 物价股 | 22610107 | ||
负责管理行政机关和法律法规授权的组织依法强制使用或指定配套销售的商品和服务价格 | 物价股 | 22610107 | ||
指导中介机构的价格评估工作;负责价格行为合法性和价格水平合理性认证工作 | 物价股(价格认证中心) | 22610107 | ||
负责公、检、法司法机关、行政机关、仲裁机构案件涉及的各种扣押、追缴、没收及纠纷财物的价格认定工作 | 物价股(价格认证中心) | 22610107 | ||
负责价格纠纷的调解和仲裁工作;负责部门间、行业间、企业间的价格协调衔接工作 | 物价股 | 22610107 | ||
提供价格咨询服务 | 价格认证中心 | 22610107 | ||
做好国家规定的有关公共行业和特殊行业产品价格的监管工作 | 物价股 | 2261017 | ||
8 | 研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,协调有关重大问题。组织编制全区国民经济动员和装备动员规划、计划,并组织实施有关工作 | 负责组织编制全区国民经济动员和装备动员规划、计划,并组织实施有关工作;研究拟订全区国民经济动员的相关政策 | 区国民经济动员办公室 | 22610120 |
负责专业保障队伍组建,建立和完善相关的评估、检查制度 | 区国民经济动员办公室 | 22610120 | ||
承担全区国民经济动员信息化建设工作 | 区国民经济动员办公室 | 22610120 | ||
9 | 组织编制全区“两型社会”建设综合配套改革的总体方案和整体规划;指导、协调全区“两型社会”建设综合配套改革的有关工作(属于两型办职责) | —— | —— | —— |
—— | —— | —— | ||
10 | 行政审批 | 1、企业投资项目核准 2、企业投资项目备案 3、政府投资项目审批 4、政府投资项目招标核准 | 项目股 |
二、与相关部门的职责边界
序号 | 管理事项 | 相关部门 | 职责分工 | 相关依据 | 案例 |
1 | 规划编制 | 区发改局 | 负责拟订并组织实施国民经济和社会发展中长期规划,编制“三定”规定明确的以及区人民政府交办的有关规划;负责有关国家级、省级、市级和区级专项规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡. | 1、《国务院关于加强国民经济和社会发展规划编制工作的若干意见》(国发[2005]33号);2、部门三定方案 | “十二五”规划编制。 |
其他有关部门 | 负责依据国民经济和社会发展规划组织编制所分管领域内的区级专项规划,并制订规划编制工作方案。 | ||||
2 | 固定资产投资项目管理 | 区发改局 | 承担投资综合管理职责,负责拟订全区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,会同相关部门拟订政府投资项目审批目录和政府核准的投资项目目录,明确投资审批、核准、审核的范围、标准和程序。 | 1、《国务院关于投资体制改革的决定》国发([2004]20号); 2、部门三定方案 | 年度政府投资计划 区发改局:牵头组织编制年度政府投资计划,研究提出本年度使用财政性资金建设的项目。 |
其他有关部门 | 审批、核准权限范围内其他项目。对区发改局审批、核准、审核的项目提出行业管理意见。对涉及区级财政性建设资金的项目,提出规模、方向和资金安排的意见。 | ||||
3 | 经济运行调节 | 区发改局 | 研究分析全区经济形势和发展态势,对区域经济进行预测、预警;研究涉及全区经济安全的重要问题,综合协调经济社会发展;会同有关部门解决宏观经济运行中的重大问题。 | 部门三定方案 | 区发改局:负责全区宏观经济经济运行预测、预警;区经信局:负责工业经济的日常运行监测、分析。 |
区经信局 | 监测、分析全区工业经济运行态势,协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议;负责全区工业经济目标考核;负责全区工业项目的申报、管理和服务工作。 |
三、事中事后监管制度
(一)对行政审批(管理)事项受委托机关的监督
1、对我局审批、核准、备案的固定资产投资项目的监管
一、监督检查对象 | 项目申报单位、行业管理部门、项目单位、中介机构 |
二、监督检查内容 | 项目的合法性及报批或报核程序执行情况: |
三、监督检查方式 | (一)定期检查 |
四、监督检查程序 | 项目监督检查要先行制定科学的检查方案,通常按以下程序进行: |
五、监督检查措施 | (一)定期检查一般一年一次,可结合项目稽察开展普查或抽查; |
六、监督检查处理 | 对违法违规行为,分别对相对人进行以下处置: |
2、市、区重大项目年度投资计划监管
一、监督检查对象 | 项目已纳入市、区重大项目年度投资计划,包括拟建成项目、在建项目、新开工项目和前期项目。 |
二、监督检查内容 | (一)各部门是否按照年度投资计划要求按期完成作为责任单位推进的项目投资任务,是否建立完善领导联系服务市重大项目制度,是否优先保障市重大项目的用地、资金等需求、做好项目征地拆迁和政策处理、社会稳定等工作,是否加强项目实施的进度、质量、资金和安全生产管理。 (二)拟建成项目是否按照计划形象进度要求推进,并如期实现竣工投产;在建项目是否完成年度投资计划任务;新开工项目是否按年度投资计划要求如期开工建设;前期项目是否按年度投资计划的形象进度要求如期推进。 (三)各类项目是否按季及时、如实填报项目进展、存在问题、对策建议等情况,并及时上报全区重大项目监测系统。 |
三、监督检查方式 | (一)定期检查 |
四、监督检查程序 | (一)项目列入区重大项目年度投资计划后,要求各项目责任单位填报项目进展情况; (二)项目业主按通知要求定期报送项目实施进展情况; |
五、监督检查措施 | (一)建立按月调度制度,年度投资计划内项目定期上报项目进展情况,区发改局汇总区重大项目实施进展情况; (二)区发改局及时向区委区政府汇报区重大项目实施进展情况 |
六、监督检查处理 | (一)对年度考核差的单位,以及发现弄虚作假,以瞒报、谎报等方式填报项目进展情况的单位,报经区政府同意,予以通报批评。 (二)对年度考核为优秀的单位,报经区政府同意后,予以通报表扬。 |
四、公共服务事项
序号 | 服务事项 | 主要工作内容 | 承办机构 | 联系电话 |
1 | 节能宣传与推广 | 组织我区节能宣传周活动,宣传普及节能相关政策、知识。 | 办公室 | 22610107 |
2 | 重点建设项目政策、法规咨询 | 收集整理国家、省、市经济社会发展和重点建设项目相关政策及信息,为全区重点建设项目提供政策法规项目咨询服务 | 办公室 | 22610107 |
3 | 价格和收费公示 | 组织经营者做好明码标价 | 办公室 | 22610107 |
4 | 价格宣传 | 通过网络、新闻媒体、政府信息等平台,以及日常价格监管、价格服务等工作,对价格法律法规和市场价格调控监管、重大价格改革、规范市场价格行为等政策措施进行宣传 | 办公室 | 22610107 |