欢迎访问365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话政府门户网
您当前位置: 首页> > 政务公开 > 信息公开目录 > 三清单一目录 > 责任清单
浏览次数: 更新时间:2017-01-06 来源: 作者: 字体[大 中 小]
株洲市365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话经济和信息化局责任清单
二Ο一六年九月
目 录
一、部门职责………………………………………………(1)
二、与相关部门的职责边界………………………………(6)
三、事中事后监管制度……………………………………(8)
(一)中央财政相关专项、省财政相关专项、市财政相关专项
安排资金建设项目的监督检查………………(8)
四、公共服务事项 ……………………………………… (9)
一、部门职责
部门名称(盖章):365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话经济和信息化局
序号 | 主要职责 | 具体工作事项 | 责任科室 | 联系电话 |
1 |
贯彻落实国家和省有关经济和信息化的方针政策和法律法规;承担协调减轻企业负担的工作;拟订产业结构调整实施意见,工业和信息化与相关产业融合发展及管理创新的政策建议;拟订工业和信息化产业的布局规划、产业结构调整升级的政策措施 | 组织、参与研究工业和信息化发展规划,并提出相关政策和措施的工作. | 综合统计科 | 22629812 |
会同有关部门拟订优化产业结构和产品结构的地方配套政策,提出重点行业、重点产品的结构调整实施意见和产业结构调整,工业和信息化与相关产业融合发展及管理创新的政策建议 | 能源监测科、科技管理 | 22232673 | ||
参与拟订工业和信息化产业布局规划、产业结构调整和优化升级的政策措施,协调解决执行中的重大问题
| ||||
承担协调减轻企业负担的工作 | 企业服务科 | 22629749 | ||
指导中小企业法律援助工作,维护中小企业合法权益 | ||||
承担组织实施国家相关行业的准入管理并指导其发展的工作 | 科技管理科 | 22629810 | ||
参与审核重大投资项目,提出优化企业组织结构的政策建议 | ||||
2 | 负责全区工业和信息化领域的日常经济运行调节,编制并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施;监测分析近期工业和信息化领域的经济运行态势,进行预测预警和信息引导,协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议 | 负责全区工业和信息化领域的日常经济运行调节,协调解决经济运行中的突出矛盾和重大问题的工作 | 经济运行科 | 22629812 |
编制并组织实施近期工业和信息化领域主要预期经济目标、政策和措施 | ||||
监测分析工业和信息化领域的日常运行态势并发布相关信息,进行预测预警和信息引导的工作 | ||||
承担对经济运行中涉及问题进行分析研究并提出意见和建议的工作 | ||||
承担工业、信息化领域的应急管理,并协调实施相关的应急预案 | ||||
负责军工行业经济运行和综合统计、监测分析工作 | ||||
3 | 拟订全区新型工业化的发展战略,协调解决有关重大问题 | 拟订全区新型工业化发展战略并组织实施;协调解决新型工业化进程中的重大问题;负责综合分析全区新型工业化发展情况 | 区加速推进新型工业化领导小组办公室 | 22629810 |
协调推进发展战略性新兴产业,推进重点项目建设 | ||||
组织申报国家级新型工业化产业示范基地,组织区级新型工业化产业示范基地,协调推进新型工业化产业示范基地建设 | ||||
重点做好企业“十百千”工程工作。 培育发展千亿产业集群和一批总产值过百亿、十亿及亿元的重点企业 | ||||
指导企业智力引进工作,开展企业经营管理人员培训与交流 | 办公室 | 22629811 | ||
4 |
组织拟定全区战略性新兴产业规划并组织实施;提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资);指导工业和信息化领域技术进步、技术创新;推进工业体制改革和管理创新 | 承担组织新技术、新产品及新工艺的研发推广工作 | 科技管理科 | 22629810 |
承担推进实施行业技术规范和标准的工作 | ||||
贯彻落实相关行业质量发展规划和政策,承担指导相关行业质量管理的工作 | ||||
承担全区工业和信息化领域技术改造工作,编制工业、信息化领域年度固定资产投资建议目标任务,提出投资规模和方向(含利用外资和境外投资),监测分析投资状况 | ||||
承担企业技术改造项目(含利用外资改造现有企业项目)的备案和呈报工作 | ||||
承担组织申报上级主管部门管理的财政性技术改造专项资金的工作 | ||||
5
| 研究提出促进全区中小企业和非公经济发展的政策措施,协调解决重大问题;拟订中小企业和非公有制经济中长期发展规划并组织实施;管理全区中小企业发展基金;推进中小企业服务体系建设;负责中小企业融资和担保的服务与协调工作 | 承担中小企业的综合、指导、协调工作 | 企业服务科 | 22629749 |
研究提出促进全区中小企业和非公有制经济发展的政策措施 | ||||
拟订中小企业发展规划和年度计划 | ||||
承担监测与分析中小企业、非公有制经济运行的工作 | ||||
拟订政府重点扶持中小企业的项目及资金投入方向,承担中小企业发展专项资金的管理和使用工作 | ||||
指导、协调中小企业社会化服务体系建设 | ||||
承担融资性担保机构的协调和服务工作 | ||||
提出鼓励创业政策和措施建议;指导创业基地建设工作 | ||||
6 | 参与拟订能源节约和资源综合利用规划;拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用政策;组织实施工业企业的节能考核和监察工作;组织推进工业企业清洁生产工作;参与编制生态建设规划;组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用 | 拟订工业能源节约和资源综合利用工作计划,参与拟订能源节约和资源综合利用规划 | 能源监测科 | 22232673 |
参与编制生态建设规划和协调工业环境保护工作 | ||||
组织推进清洁生产工作 | ||||
组织实施工业企业节能监察工作;承担对工业企业节能目标完成情况和政策落实情况的督查与考核 | ||||
参与节能行动方案 | ||||
指导工业企业节能示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用工作 | ||||
研究提出由区政府审批和核准投资的重大工业项目的能耗、水耗审核意见 | ||||
7
| 综合协调工业经济运行中与铁路、公路、水运、航空、管道运输以及通信、邮政有关的重大问题;负责煤炭、电力、自来水、天然气的原材料等经济运行保障要素的工业经济运行 | 承担协调全区煤炭、电力、自来水和天然气等重要生产运行要素供应 | 科技管理科 | 22629810 |
承担实施煤电水气应急管理 | ||||
承担协调电力应急、生产调度、监测运行等工作,监测电力运行,发布市场信息 | ||||
综合协调工业经济运行中与铁路、公路、水运、航空、管道运输以及通信、邮政有关的重大问题 | 综合统计科 | 22629812 | ||
8 | 统筹推进经济和社会领域信息化工作;推进全区信息化建设;指导电子信息产业发展;推进信息化和工业化融合 | 组织实施信息化规划、年度计划及重点项目建设,开展信息化试点示范、标准规范化工作 | 科技管理科 | 22629810 |
推进信息化和工业化融合发展,承担利用信息技术改造提升传统产业、指导企业信息化的工作 | ||||
协调推进网络基础设施建设 | ||||
承担本地区公用电信网、专用电信网实行统筹规划与行业管理;保证公用电信网的互联互通和公平接入,协调电信企业之间的经济与业务关系;组织协调通信与信息安全、党政专用通信和应急通信工作等 | ||||
承担电子信息产业的行业管理工作;拟订全区电子信息产业发展规划,协调解决发展中的重大问题和事项 | ||||
承担推进电子信息产业企业技术改造和行业服务体系建设的工作 | ||||
参与组织申报国家电子信息产业发展基金项目、国家和省高技术发展重大专项和国家科技重大专项中的电子信息产品项目 | ||||
承担组织推进电子信息产业基地、园区和公共服务平台建设的工作 | ||||
承担指导电子信息技术的推广应用工作 | ||||
9 | 其它工作 | 负责工业和信息化领域的国防交通战备动员有关工作 | 国动委交通战备办 | 22629810 |
负责牵头组织指导企业关闭破产、改革改制有关工作;配合做好辖区内中央、省、市企业的改革改制和稳定工作 | 365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话企业改革领导小组办公室 | 22629811 | ||
承担归口企业安全生产管理工作 | 能源监测科 | 22629692 |
二、与相关部门的职责边界
序号 | 管理事项 | 相关部门 | 职责分工 | 相关依据 | 案例 |
1 | 工业规划 | 区经信局 | 工业和信息化发展规划由区经济和信息化局负责编制 | 区经信局编制工业和信息化发展规划; 区发改局负责工业和信息化发展规划与国民经济 和社会发展总体规划的衔接平衡 | |
区发改局 | 工业和信息化发展规划与国民经济和社会发展总体规划衔接平衡由区发展和改革局负责 | ||||
2 | 经济运行调节 | 区经信局 | 负责工业经济运行中的日常运行调节工作,监测分析工业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导;协调解决工业经济运行发展中的有关问题并提出政策建议,负责煤电水气运等日常生产保障性职责 | 区经信局负责制定全区工业经济发展目标,区发改局负责制定全区国民经济和社会发展计划 | |
区发改局 | 负责监测全区宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导,研究宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议;负责协调解决经济运行中的重大问题,调节国民经济运行 | ||||
3 | 推进战略性新兴产业 | 区经信局 | 负责协调推进战略性新兴产业 | 1、区发改局根据全区国民经济社会总体规划制定全区战略性新兴产业规划,明确战略性新兴产业发展总体思路、目标任务,界定战略性新兴产业范畴等。2、区经信局根据战略性新兴产业发展规划,监测分析战略性新兴产业目标任务完成情况,推进战略性新兴产业重点项目建设,推荐报市经信委认定战略性新兴产业企业等工作,推进战略性新兴产业规划落实 | |
区发改局 | 负责制定发展战略性新兴产业规划 | ||||
4 | 工业和信息化领域固定资产投资项目(含利用外资项目)的核准、备案和审核 | 区经信局 | 按规定权限由国家工业和信息化部审批、核准备案的项目由区经济和信息化局负责向市经济和信息化委员会申报 | 某企业申报国家固定资产投资项目,如该项目由国家工业和信息 相应服务;如该项目由国家发改委审批、核准,则由区发改局为项目申报单位做好相应服务 | |
区发改局 | 牵头全区工业与信息化领域新建项目的核准、备案和审核,需国家发改委审批、核准的工业投资管理职能,由区发改局承担 | ||||
5 | 节能 | 区经信局 | 拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用政策,参与拟订能源节约和资源综合利用规划;负责工业、通信业能源节约和资源综合利用工作;承担工业企业的节能考核和节能监察工作 | 《株洲市365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话经济和信息化局主要职责内设机构和人员编制规定》(株石政办发〔2011〕16号) | 区经信局负责负责工业、通信业能源节约和资源综合利用工作;承担工业企业的节能考核和节能监察工作。区发改局负责节能减排的综合协调工作;组织拟订节约能源资源及综合利用的规划和政策措施并协调实施 |
区发改局 | 负责节能减排的综合协调工作;组织拟订节约能源资源及综合利用的规划和政策措施并协调实施 | ||||
区信访局 | 负责全区信访维稳工作 |
三、事中事后监管制度
(一)中央财政相关专项、省财政相关专项、市、区财政相关专项安排资金建设项目的监督检查
一、监督检查对象 | 中央财政相关专项、省财政相关专项、市、区财政相关专项安排资金建设项目的监督检查 |
二、监督检查内容 |
(一)项目目标完成程度,主要包括目标实施进度、实施效果等方面指标有否达到申报要求; |
三.监督检查方式 | 根据有关要求,区经信局会同区财政局等部门通过现场查勘、问卷调查、委托咨询机构等形式,对使用国家工信部、省、市、区有关财政专项资金建设的项目进行监督检查、绩效考评。 |
四、监督检查程序 | (一)发布项目监督检查通知,明确监督检查范围、要求; |
五、监督检查处理 | (一)对于未按申报条件建设的项目,责令改正,情节严重的,追回财政资金。 |
四、公共服务事项
序号 | 服务事项 | 主要工作内容 | 承办机构 | 联系电话 |
1 | 组织工业(含国防工业)和信息化领域产业对接合作,协调工业(含国防工业)、信息化领域对外交流和合作 | 牵头组织搭建产业合作平台,开展产业合作对接活动,协调开展产业对外交流与合作 | 科技管理科 | 22629810 |
2 | 中小企业公共服务 | 组织相关服务机构为中小企业开展创业辅导、管理咨询、融资、信息、法律、技术等服务 | 企业服务科 | 22629749 |
3 | 中小企业融资服务 | 组织对接活动。为中小企业开展融资信用服务 | 企业服务科 | 22629749 |
4 | 产业政策宣传 | 通过网上发布、以会代训、举办培训班等方式传达国家产业方面的最新政策,接受业务咨询。 | 综合统计科 | 22629811 |
5 | 开展企业管理人才培训 | 开展企业经营管理人才、高技术人才培训。 | 企业服务科 | 22629749 |
6 | 开展千家企业大帮扶行动 | 到企业实地走访调研,宣讲政策,收集问题,分类帮扶解决问题。 | 综合统计科 | 22629812 |