欢迎访问365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话政府门户网
您当前位置: 首页> > 政务公开 > 信息公开目录 > 政策文件 > 政府文件
浏览次数: 更新时间:2017-01-16 来源: 作者: 字体[大 中 小]
各街道,区政府各部门:
《2017年365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话政府投资项目计划(第一批)》已经区政府同意,现下达给你们,请认真遵照执行。
株洲市365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话人民政府办公室
2017年1月13日
2017年365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话政府投资项目计划
(第一批)
根据《关于报送我市2017年重点项目计划、市本级政府投资计划的通知》(株发改发〔2016〕204号)文件要求,结合我区实际,制定《2017年365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话政府投资项目计划(第一批)》(以下简称《项目计划(第一批)》,项目内容详见附件),为确保《项目计划(第一批)》顺利推进实施,就有关事项要求如下:
一、认真组织实施,确保项目按期完成。各项目主管部门、项目单位要严格按照政府投资项目管理要求,落实工作责任,细化目标任务,抓好组织实施,确保项目按计划组织实施。
二、加强实施管理,确保项目规范建设。各项目主管部门、项目单位要严格执行《项目计划(第一批)》,确需调整的要按规定程序报批。要严格落实项目法人责任制、招投标制、合同管理制、工程监理制和安全质量责任制,加强建设工程质量管理。要严格控制工程造价,未经批准不得擅自调整项目概算。要严格项目建设资金管理,确保专款专用。项目竣工后,要按有关规定及时做好项目竣工验收工作。
三、强化保障服务,确保项目稳步推进。各项目主管部门和项目单位要高度重视资金筹措工作,为项目建设落实好各类建设资金。区财政局和区平台公司要合理调度资金,确保项目所需资金及时、足额拨付到位。区各有关部门要优化资源配置,优先保障列入政府投资计划项目用地等要素需求。
四、做好分析检查,确保项目取得实效。各项目主管部门要建立健全政府投资项目计划执行情况检查分析制度,每月末将《项目计划(第一批)》执行情况(含投资完成情况、资金到位情况、形象进度、取得成效、存在问题及采取措施等)报送区政府办督察室(联系人:张志峰,电话:22629931)。政府办督察室负责牵头抓好《项目计划(第一批)》执行情况汇总分析和监督检查工作,并及时上报区政府。
附件:1.2017年365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话政府投资项目计划(第一批)
2.2017年度用地报批计划
3.365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话2017年集体土地征拆工作计划
株洲市365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话人民政府办公室 2017年1月13日印发
附件1
2017年365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话政府投资项目计划(第一批)
单位:万元
序 号 | 项目名称 | 项目性质 | 建设规模及内容 | 预计开工时间 | 预计竣工时间 | 总投资 | 资金来源 | 2017年度计划投资 | 2017年主要建设内容 | 前期手续 | 土地报批及征拆交地情况 | 资金到位情况 | 项目业主 | ||||||
区本级 | 市级资金 | 省预算内资金 | 中央预算内资金 | 审批(核准、备案)文号及日期 | 规划许可证文号及日期 | 国土证文号 | 施工许可证文号 | ||||||||||||
1 | 日新路(田心大道-规划支路三) | 新建 | 长815米,宽40米; | 2017.2 | 2017.12 | 11761 | 11761 | / | / | / | 11761 | 基本通车 | 文号:株发改审〔2016〕122号, 日期:2016.9.13 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 报批未完成、征拆完成 | 已到位 | 循环集团 |
2 | 规划支路二延长段(中车大道-规划支路二) | 新建 | 长204米,宽20米; | 2017.2 | 2017.9 | 230 | 230 | / | / | / | 230 | 建成通车 | / | / | / | 报批完成、征拆完成 | 已到位 | 循环集团 | |
3 | 秋瑾路二期(报亭南路-秋瑾路) | 新建 | 长677.02米,宽7米; | 2017.3 | 2017.9 | 264.71 | 264.71 | / | / | / | 264.71 | 建成通车 | 株石发改审[2017]5号,日期:2017.1.19 | / | / | / | 不扩建、不征拆,提质改造 | 已到位 | 循环集团 |
4 | 重桥西路(报亭北路-联诚路) | 新建 | 长320米,宽28米; | 2017.3 | 2017.9 | 2000 | 2000 | / | / | / | 2000 | 建成通车 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 土地报批完成、征拆完成 | 已到位 | 循环集团 | |
5 | 时代新城路A段(365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话规划支路1-田林路) | 新建 | 长263米,宽20米; | 2017.4 | 2017.9 | 1912.07 | 1912.07 | / | / | / | 1912.07 | 建成通车 | 株石发改审[2017]1号,日期:2017.1.4 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 土地报批完成、征拆完成 | 已到位 | 循环集团 |
6 | 365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话规划支路1B段 | 新建 | 长144.23米,宽20米; | 2017.4 | 2017.9 | 853.11 | 853.11 | / | / | / | 853.11 | 建成通车 | 株石发改审[2017]3号,日期:2017.1.11 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 土地报批完成、征拆完成 | 已到位 | 循环集团 |
7 | 株所支路(规划支路1)(变电站--田林路) | 新建 | 长400米,宽20米; | 2017.5 | 2017.12 | 2401.07 | 2401.07 | / | / | / | 2401.07 | 基本通车 | 株石发改审[2017]7号,日期:2017.1.19 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 土地报批完成、征拆完成 | 已到位 | 循环集团 |
8 | 重桥西路B段(联诚路-中车大道) | 新建 | 长280米,宽28米; | 2017.5 | 2017.12 | 2837.3 | 2837.3 | / | / | / | 2837.3 | 基本通车 | 株石发改审[2017]4号,日期:2017.1.11 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 土地报批完成、征拆未完成 | 已到位 | 循环集团 |
9 | 365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话规划支路1A段 | 新建 | 长373米,宽20米; | 2017.6 | 2017.12 | 2761.13 | 2761.13 | / | / | / | 2761.13 | 基本通车 | 株石发改审[2017]8号;日期:2017.1.19 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 土地报批完成、征拆未完成 | 已到位 | 循环集团 |
10 | 藏龙路一期 | 新建 | 长780米,宽40米; | 2017.6 | 2018.2 | 14562 | 14562 | / | / | / | 14562 | 完成路基土石方 | 株发改审[2016]41号;日期:2016.4.13 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 土地报批未完成、征拆未完成 | 已到位 | 循环集团 |
11 | 中车大道南段一期 (时代大道北辅道匝道-365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话规划支路1) | 新建 | 长1828米,宽32米; | 2017.7 | 2018.1 | 33930 | 31547 | 2383 | / | / | 33000 | 完成路基土石方 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 土地报批未完成、征拆未完成 | 已到位 | 循环集团 |
12 | 报亭南路(时代大道北辅道-规划田心大道) | 新建 | 长875米,宽28米; | 2017.7 | 2017.12 | 9141.08 | 9141.08 | / | / | / | 9141.08 | 基本通车 | 株石发改审[2017]6号;日期:2017.1.17 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 土地报批未完成、征拆未完成 | 已到位 | 循环集团 |
13 | 轨道科技城时代大道南辅道二期(天桥路-田心支路18) | 新建 | 长约800米,宽14.5米; | 2017.8 | 2018.8 | 12900 | 8300 | 4600 | / | / | 10000 | 完成路基土石方 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 土地报批未完成、征拆未完成 | 已到位 | 循环集团 |
14 | 报亭北路A段时代大道北辅道-韶峰路) | 新建 | 长1400米,宽28米; | 2017.8 | 2018.8 | 20390 | 20390 | / | / | / | 12234 | 完成路基土石方 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 土地报批未完成、征拆未完成 | 已到位 | 循环集团 |
15 | 报亭北路B段(韶峰路-中车大道) | 新建 | 长1100米,宽28米; | 2017.8 | 2018.8 | 16020 | 16020 | / | / | / | 9612 | 完成路基土石方 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 土地报批未完成、征拆未完成 | 已到位 | 循环集团 |
16 | 藏龙路一期B段(田红路-田心大道) | 新建 | 长490米,宽40米; | 2017.11 | 2018.11 | 7713 | 7713 | / | / | / | 3856.5 | 完成路基土石方 | 株发改审[2016]188号;日期:2016.12.21 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 土地报批完成、征拆未完成 | 已到位 | 循环集团 |
17 | 中车大道南段二期(田心大道-时代大道北辅道匝道) | 前期 | 长712米,宽32米; | 2018.1 | 2018.12 | 13215 | 13215 | / | / | / | 6000 | 完成项目前期工作 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 土地报批未完成、征拆未完成 | 已到位 | 循环集团 |
18 | 北都田红路 (时代大道--藏龙路) | 前期 | 长180米,宽30米; | 2018.6 | 2018.12 | 3300 | 3300 | / | / | / | 300 | 完成项目前期工作 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 征拆未完成 | 已到位 | 循环集团 |
19 | 北都规划支路一(藏龙路-时代大道) | 前期 | 长440米,宽28米; | 4000 | 4000 | / | / | / | 300 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 已到位 | 循环集团 | |||
20 | 轨道科技城藏龙路二期 (田心大道--田林路) | 前期 | 长1400米,宽36-40米; | 29120 | 29120 | / | / | / | 300 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 已到位 | 循环集团 | |||
21 | 时代新城路B段(田林路-田心大道) | 前期 | 长620米,宽20米; | 2000 | 1000 | 1000 | / | / | 300 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 已到位 | 循环集团 |
附件2
2017年度用地报批计划
单位:公顷、万元
用 途 | 序 号 | 项 目 名 称 | 用地单位 | 项目 位置 | 用地 总面积 | 农用地 | 建设 用地 | 未利用地 | 是否为省、市重点项目 | 是否为2017年实施建设项目 | 是否符合土规 | 是否已出规划蓝线图 | 是否已出勘测报告 | 报批费用预算(不含购买水田指标费用) | 备注 | ||
耕地 面积 | |||||||||||||||||
基础设施用地 | 1 | 中车大道南段(田心大道--规划次干道1) | 循环集团 | 茅塘村 | 8.6514 | 6.0560 | 3.0280 | 2.5954 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 1557.2520 | |||
2 | 轨道科技城时代大道南辅道二期(天桥路-田心支路18) | 循环集团 | 田心村 | 2.6139 | 1.8297 | 0.9149 | 0.7842 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 470.5020 | ||||
3 | 疏港大道 | 循环集团 | 0.6134 | 0.4294 | 0.2147 | 0.1840 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 110.4120 | |||||
4 | 北都田红路(时代大道--火炬路) | 循环集团 | 田心村 | 0.3920 | 0.2744 | 0.1372 | 0.1176 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 70.5600 | ||||
5 | 北都火炬路(时代大道--田心大道) | 循环集团 | 田心村 | 0.6032 | 0.4222 | 0.2111 | 0.1810 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 108.5760 | ||||
6 | 北都规划支路一(藏龙路--时代大道) | 循环集团 | 田心村 | 0.3275 | 0.2293 | 0.1146 | 0.0983 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 58.9500 | ||||
7 | 北都规划支路二(火炬路--迎宾大道) | 循环集团 | 田心村 | 0.2585 | 0.1810 | 0.0905 | 0.0776 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 46.5300 | ||||
8 | 报亭北路(时代北辅道--中车大道) | 循环集团 | 茅塘村 | 7.5455 | 5.2819 | 2.6409 | 2.2637 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 1358.1900 | 部分在长沙 | |||
9 | 株所支路(中车大道--田林路) | 循环集团 | 茅塘村 | 1.6842 | 1.1789 | 0.5895 | 0.5053 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 303.1560 | ||||
10 | 365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话次干道1(中车大道—井龙派出所、时代新城路—日新路) | 循环集团 | 茅塘村 | 0.5688 | 0.3982 | 0.1991 | 0.1706 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 102.3840 | ||||
11 | 时代新城规划支路(规划次干道1—田心大道) | 循环集团 | 井龙村 | 3.7151 | 2.6006 | 1.3003 | 1.1145 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 668.7180 | 调土规 | |||
12 | 藏龙路 | 循环集团 | 田心村 | 11.8052 | 8.2636 | 4.1318 | 3.5416 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 2124.9360 | 调土规 | |||
13 | 九郎山景观大道二期 | 循环集团 | 九郎山村 | 5.7998 | 4.0599 | 2.0299 | 1.7399 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 1043.9640 | 调土规 | |||
14 | 棉湖洲路、田东路延伸段新建工程 | 365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话城建局 | 叫鸡岭社区 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0350 | 0.0300 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 18.0000 | ||||
15 | 铁东路(响田路—规划26路) | 城发集团 | 18.0000 | 12.6000 | 6.3000 | 5.4000 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 3240.0000 | 市平台公司项目 | ||||
16 | 环线贯通匝道工程—石峰大桥匝道及辅道建设 | 城发集团 | 5.2000 | 3.6400 | 1.8200 | 1.5600 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 936.0000 | 市平台公司项目 | ||||
小 计 | 67.8785 | 47.5150 | 23.7575 | 20.3636 | 12218.1300 | ||||||||||||
工业用地
| 17 | 株洲玖源轨道科技通讯产品生产装配基地 | 365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话土地储备中心(株洲玖源科技发展有限公司) | 九郎山村 | 0.4667 | 0.3267 | 0.1633 | 0.1400 | 是 | 是 | 否 | 否 | 84.0000 | ||||
18 | 机械零部件加工基地(井龙村生产性安置用地) | 365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话土地储备中心(株洲锦隆工贸实业有限公司) | 井龙村 | 3.5667 | 2.4967 | 1.2483 | 1.0700 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 642.0000 | ||||
19 | 仁盛标准厂房(九郎山村生产性安置用地) | 365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话土地储备中心(株洲市仁盛实业有限责任公司) | 九郎山村 | 2.8420 | 1.9894 | 0.9947 | 0.8526 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 511.5600 | ||||
20 | 轨道交通储备地块十六(智谷三期) | 365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话土地储备中心(轨道公司) | 九郎山村 | 2.4533 | 1.7173 | 0.8587 | 0.7360 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 441.6000 | ||||
21 | 轨道交通储备地块九 | 循环集团 | 井龙社区 | 2.2588 | 1.5812 | 0.7906 | 0.6776 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 406.5840 | 调城规 | |||
22 | 轨道交通储备地块十五 | 循环集团 | 九郎山村 | 15.5333 | 10.8733 | 5.4367 | 4.6600 | 是 | 是 | 否 | 否 | 2796.0000 | 调城规 | ||||
23 | 轨道科技城储备地块十四(九方装备) | 365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话土地储备中心 | 井龙社区 | 14.6667 | 10.2667 | 5.1333 | 4.4000 | 是 | 否 | 否 | 否 | 2640.0000 | 调土规 | ||||
24 | 单轨试运线项目 | 365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话土地储备中心(中车株洲电力机车有限公司) | 井龙社区 | 是 | 是 | 否 | 否 | 0.0000 | 待定 | ||||||||
25 | 中高速磁悬浮试运线项目 | 365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话土地储备中心(中车株洲电力机车有限公司) | 井龙社区 | 是 | 是 | 否 | 否 | 0.0000 | 待定 | ||||||||
26 | 株洲铁路国际综合物流 | 365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话土地储备中心(中车株洲电力机车有限公司) | 井龙社区 | 是 | 是 | 否 | 否 | 0.0000 | 待定 | ||||||||
小 计 | 41.7875 | 29.2512 | 14.6256 | 12.5362 | 7521.7440 | ||||||||||||
商业/商住/住宅用地 | 27 | 井龙社区储备地块 | 365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话土地储备中心(循环集团) | 井龙社区 | 13.6864 | 9.5805 | 4.7902 | 4.1059 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 2463.5520 | |||
28 | 时代社区储备地块(田心公馆补征地) | 365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话土地储备中心(株洲日盛房地产开发有限公司) | 时代社区 | 0.1085 | 0.0760 | 0.0380 | 0.0326 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 19.5300 | ||||
29 | 轨道交通储备地块一 | 365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话土地储备中心(循环集团) | 田心村社区 | 5.9639 | 4.1747 | 4.0000 | 1.7892 | 是 | 是 | 否 | 否 | 1073.5020 | |||||
30 | 轨道交通储备地块二 | 365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话土地储备中心(循环集团) | 田心村社区 | 2.0000 | 1.4000 | 0.7000 | 0.6000 | 是 | 是 | 否 | 否 | 360.0000 | |||||
31 | 轨道交通储备地块五 | 365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话土地储备中心(循环集团) | 时代社区 | 2.7700 | 1.9390 | 0.9695 | 0.8310 | 是 | 是 | 否 | 否 | 498.6000 | |||||
32 | 轨道交通储备地块六 | 365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话土地储备中心(循环集团) | 九郎山村 | 2.5993 | 1.8195 | 0.9098 | 0.7798 | 是 | 是 | 否 | 否 | 467.8740 | |||||
33 | 轨道交通储备地块七 | 365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话土地储备中心(循环集团) | 时代社区 | 5.1435 | 3.6005 | 1.8002 | 1.5431 | 是 | 是 | 否 | 否 | 925.8300 | |||||
小 计 | 32.2716 | 22.5901 | 13.2077 | 9.6815 | 5808.8880 | ||||||||||||
公共管理及服务用地 | 34 | 轨道交通储备地块十二 | 循环集团 | 井龙社区 | 2.6666 | 1.8666 | 0.9333 | 0.8000 | 是 | 是 | 否 | 否 | 479.9880 | ||||
35 | 轨道交通储备地块十一 | 循环集团 | 井龙社区 | 5.3333 | 3.7333 | 1.8667 | 1.6000 | 是 | 否 | 否 | 否 | 959.9940 | 调土规 | ||||
小 计 | 7.9999 | 5.5999 | 2.8000 | 2.4000 | 1439.9820 | ||||||||||||
合 计 | 149.9375 | 104.9562 | 54.3907 | 44.9812 | 26988.7440 | 棚改三期占用安居工程指标,不在此计划内。 | |||||||||||
附件3
365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话2017年集体土地征拆工作计划
序号 | 项目 | 责任单位 | 项目名称 | 征拆 面积 | 估算 资金 | 资金到位情况 | 业主单位 | 报批手续 | 启动征拆 时间 | 备注 | ||
办事处 | 村(社区) | |||||||||||
1 | 产业 | 井办 | 郭家塘村 | 轨道科技城二期工业地块(一) | 163.552 | 国投轨道 | 预计2017年8月 | 2017年2月 | ||||
2 | 产业 | 井办 | 郭家塘村 | 轨道科技城二期工业地块(二) | 92.539 | 国投轨道 | 预计2017年8月 | 2017年2月 | ||||
3 | 产业 | 井办 | 茅太新村九郎山村 | 智谷三期 | 103.07 | 循环(轨道)公司 | 预计2017年4月 | 2017年4月 | 其中66.07亩已批回,36.8亩未批回 | |||
4 | 产业 | 井办 | 茅太新村 | 机车牵引装置、海关检测生产项目(井龙派出所旁,中车大道以南,藏龙路以北) | 26.38 | 循环集团 | 已报批 | 2017年4月 | ||||
5 | 产业 | 井办 | 井龙社区 | 九方装备补征用地(中车大道以南,日新路以西,规划支路以北) | 90 | 循环集团 | 预计2017年3月 | 2017年6月 | ||||
6 | 产业 | 井办 | 井龙社区 | 井龙社区储备地块(中南林学院对面,田林路以南,田心大道以东) | 91 | 循环集团 | 预计2017年6月 | 2017年8月 | 已纳入棚改三期 | |||
7 | 产业 | 井办 | 九郎山村 | 中车集团产业用地(石峰段) | 47 | 国投轨道 | 预计2017年8月 | 2017年8月 | ||||
8 | 产业 | 井办 | 井龙社区 | 轨道交通牵引装备生产基础项目(253) | 148.404 | 循环集团 | 2011年3月已报批 | 2017年 月 | ||||
9 | 产业 | 井办 | 茅太新村 | 大尺寸半导体器件研发与产业代建设(420) | 346.377 | 循环集团 | 2011年9月已报批 | 2017年 月 | ||||
10 | 产业 | 井办 | 九郎山村 | 节能型高压变频电机、油田电机产业补征地(智谷二期补征地) | 16 | 循环(轨道)公司 | 2015年已报批 | 已完成 | 未列入2016日考核任务,列入2017年计划 | |||
11 | 产业 | 井办 | 九郎山村 | 时代大道南侧,九郎山村荷花C地块(中车物流三期) | 118 | 中车物流 | 已报批 | 2017年 月 | 2017年续征 | |||
12 | 基础设施 | 井办 | 井龙社区 | 日新路补征地 | 32.78 | 国投轨道 | 未报批 | 2017年2月 | ||||
13 | 基础设施 | 井办 | 井龙社区 | 时代新城路A段(365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话规划支路1-田林路) | 0 | 循环集团 | 已报批 | 2017年1月 | 内有房屋1栋 (茶陵饭店) | |||
14 | 基础设施 | 井办 | 井龙社区 | 田心大道补充地 | 15.118 | 国投轨道 | 未报批 | 2017年2月 | ||||
15 | 基础设施 | 井办 | 茅太新村井龙社区 | 中车大道南段一期(时代大道北辅道匝道-365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话规划支路1) | 218.271 | 循环集团 | 未报批 | 2017年1月 | ||||
16 | 基础设施 | 井办 | 茅太新村 | 重桥西路B段(联诚路-中车大道) | 24 | 循环集团 | 已报批 | 2017年1月 | ||||
17 | 基础设施 | 井办 | 九郎山村 | 报亭南路(时代大道北辅道-规划田心大道) | 循环集团 | 预计2017年7月 | 2017年1月 | |||||
18 | 基础设施 | 井办 | 时代社区 | 株所支路(规划支路1)(变电站--田林路) | 40.064 | 循环集团 | 部分未报批 | 2017年3月 | ||||
19 | 基础设施 | 井办 | 井龙社区 | 365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话规划支路1A段(中车大道-井龙派出所) | 循环集团 | 已报批 | 2017年3月 | |||||
20 | 基础设施 | 井办 | 九郎山村 | 报亭北路A段(时代大道北辅道-韶峰路) | 213.78 | 循环集团 | 预计2017年8月 | 2017年 月 | ||||
21 | 基础设施 | 井办 | 九郎山村 | 报亭北路B段(韶峰路-中车大道) | 循环集团 | 预计2017年8月 | 2017年 月 | 与报亭北路A段合计213.78亩 | ||||
22 | 基础设施 | 井办 | 新民社区 | 时代大道南辅道二期(天桥路-田心支路18) | 45.2385 | 循环集团 | 预计2017年8月 | 2017年 月 | ||||
23 | 基础设施 | 井办 | 新民社区时代社区 | 中车大道南段二期(田心大道-时代大道北辅道匝道) | 循环集团 | 未报批 | 2017年 月 | 一二期合计218亩 | ||||
24 | 基础设施 | 井办 | 郭家塘村 | 中车大道二期 | 259 | 国投轨道 | 预计2017年4月 | 2017年3月 | 2016年计划内项目,不作为2017年计划上报(进内部预安) | |||
25 | 基础设施 | 田办 | 叫鸡岭 社区 | 棉湖洲路、田东路延伸段 | 9.5 | 区城建局 | 未报批 | 2017年2月 | ||||
26 | 基础设施 | 田办 | 田心村 | 臧龙路一期A段(迎宾大道-田红路) | 循环集团 | 部分未批 | 2017年2月 | 补征地未批回 | ||||
27 | 基础设施 | 田办 | 田心村 | 臧龙路一期B段(田红路-田心大道) | 循环集团 | 已报批 | 2017年3月 | |||||
28 | 商住配套 | 田办 | 田心村 | 新苏国贸(487亩)(剩余部分) | 258 | 循环集团 | 已报批 | 2017年3月 | ||||
29 | 商住配套 | 田办 | 田心村 | 伟大国际(175亩)(剩余部分) | 107.9 | 循环集团 | 未报批 | 2017年 月 | ||||
30 | 商住配套 | 田办 | 田心村 | 轨道科技城商住配套项目(114亩)(剩余部分) | 96 | 循环集团 | 未报批 | 2017年 月 | ||||
31 | 商住配套 | 田办 | 泉塘湾 社区 | 田心公馆补征地 | 1.63 | 日盛房产 | 已报批 | 2017年 月 | ||||
32 | 产业 | 铜办 | 建设、丁山、清竹 | 广铁物流 | 800 | 广铁集团 | 未报批 | 2017年2月 | ||||
33 | 产业 | 铜办 | 霞湾新村 | 旗滨项目配套储备地块 | 231.76 | 循环集团 | 已报批 | 2017年2月 | ||||
34 | 产业 | 铜办 | 建设、映峰、清霞 | 清水塘重金属废渣综合治理工程 | 390.78 | 循环集团 | 已报批 | 2017年2月 | ||||
35 | 产业 | 铜办 | 建设、清竹 | 旗滨玻璃建设项目 | 431.05 | 循环集团 | 已报批 | 2017年2月 | ||||
36 | 产业 | 铜办 | 霞湾新村 | 霞湾新村储备地块一 | 97.75 | 循环集团 | 已报批 | 2017年2月 | ||||
37 | 产业 | 铜办 | 霞湾新村 | 霞湾新村储备地块二 | 194.25 | 循环集团 | 已报批 | 2017年2月 | ||||
38 | 产业 | 铜办 | 霞湾新村 | 霞湾新村储备地块三 | 186.82 | 循环集团 | 已报批 | 2017年2月 | ||||
39 | 基础设施 | 铜办 | 清竹社区 | 环线贯通匝道工程-石峰大桥匝道及辅道建设 | 29.013 | 城发集团 | 未报批 | 2017年 月 | ||||
40 | 基础设施 | 铜办 | 建设、映峰、清霞、清竹 | 物流西路 | 200 | 城发集团 | 已报批 | 2017年2月 | 棚改项目覆盖 | |||
41 | 基础设施 | 铜办 | 建设、铜塘湾 | 疏港大道 | 131 | 城发集团 | 已报批 | 2017年2月 | 未列入2016日考核任务,列入2017年计划 | |||
42 | 民生工程 | 铜办 | 建设村 | 清水塘棚改(二期)项目E1 | 112.1835 | 循环集团 | 已报批 | 2017年2月 | ||||
43 | 民生工程 | 铜办 | 铜塘湾 社区 | 清水塘棚改(二期)项目E2-1 | 102.417 | 循环集团 | 已报批 | 2017年2月 | ||||
44 | 民生工程 | 铜办 | 铜塘湾 社区 | 清水塘棚改(二期)项目E2-2 | 53.103 | 循环集团 | 已报批 | 2017年2月 | ||||
45 | 民生工程 | 铜办 | 铜塘湾 社区 | 清水塘棚改(二期)项目E3 | 34.6965 | 循环集团 | 已报批 | 2017年2月 | ||||
46 | 民生工程 | 铜办 | 杨梅塘 社区 | 清水塘棚改(二期)项目F1 | 33.6315 | 循环集团 | 未报批 | 2017年 月 | ||||
47 | 民生工程 | 铜办 | 清竹社区 | 清水塘棚改(二期)项目F2 | 47.877 | 循环集团 | 未报批 | 2017年 月 | ||||
48 | 民生工程 | 铜办 | 映峰社区 | 清水塘棚改(二期)项目F3 | 82.41 | 循环集团 | 未报批 | 已基本完成 | ||||
49 | 民生工程 | 响办 | 石峰头社区 | 清水塘棚改(二期)项目D1 | 87.8805 | 循环集团 | 已报批 | 2017年2月 | ||||
50 | 民生工程 | 响办 | 石峰村、云峰阁社区 | 清水塘棚改(二期)项目D2 | 62.895 | 循环集团 | 已报批 | 2017年2月 | ||||
51 | 民生工程 | 响办 | 清水塘棚改(二期)项目D3 | 30.528 | 循环集团 | 已报批 | 2017年2月 | |||||
52 | 产业 | 清办 | 大冲村 | 秋瑾故居周边代征地 | 循环集团 | 2017年1月 | 纳入棚改项目 | |||||
53 | 民生工程 | 清水塘棚改(三期)项目 | 循环集团 | 已报批 | 2017年 月 | 待定 | ||||||