欢迎访问365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话政府门户网
您当前位置: 首页> > 政务公开 > 信息公开目录 > 统计数据
浏览次数: 更新时间:2012-11-26 来源: 作者: 字体[大 中 小]
县市区主要污染物排放总量削减有关项目和措施统计表 | ||||||||||
县市区名称:365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话 统计时段: 2012年1-12月 | ||||||||||
序号 | 企业名称 | 主要污染物 | 是否为上年环境统计范围内企业(是/否) | 上年同期排放量(吨) | 项目或措施 | |||||
项目或措施名称 | 完成时间(年月) | 产生削减能力(吨/年) | 实际削减能力(吨/年) | 实际削减量(吨) | 实际削减率(%) | |||||
1 | 株洲市365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话新明养殖场 | COD | 是 | 9.22 | 沼气池 | 2010.12 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 90.02 |
2 | 株洲市荷花养殖场 | COD | 是 | 10.80 | 沼气池 | 2010.12 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 90.00 |
3 | 株洲市365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话青竹养殖杨 | COD | 是 | 9.36 | 沼气池 | 2010.12 | 8.42 | 8.42 | 8.42 | 89.96 |
4 | 株洲市365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话新塘沟养殖场 | COD | 是 | 10.08 | 沼气池 | 2010.12 | 9.07 | 9.07 | 9.07 | 89.98 |
5 | 清水塘工业废水处理利用厂 | COD | 是 | 水解酸化+A/O+MBR | 2011.6 | 328.50 | 328.50 | 164.25 | ||
6 | 清水塘工业废水处理利用厂 | COD | 是 | 化学法 | 2011.6 | 109.50 | 109.50 | 54.75 | ||
7 | 株洲福尔程化工有限公司 | COD | 是 | 70.44 | 废水治理 | 2011.12 | 55 | 55 | 55 | 78.08 |
合计 | 309.51 | |||||||||
填表人: 报出日期: 年 月 日 填报单位(盖章) | ||||||||||
县市区主要污染物排放总量削减有关项目和措施统计表 | ||||||||||
县市区名称:365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话 统计时段: 2012年1-12月 | ||||||||||
序号 | 企业名称 | 主要污染物 | 是否为上年环境统计范围内企业(是/否) | 上年同期排放量(吨) | 项目或措施 | |||||
项目或措施名称 | 完成时间(年月日) | 产生削减能力(吨/年) | 实际削减能力(吨/年) | 实际削减量(吨) | 实际削减率(%) | |||||
1 | 株洲市365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话新明养殖场 | 氨氮 | 是 | 1.79 | 养殖废水治理 | 2010.12 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 69.83 |
2 | 株洲市荷花养殖场 | 氨氮 | 是 | 2.09 | 养殖废水治理 | 2010.12 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 69.86 |
3 | 株洲市365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话青竹养殖杨 | 氨氮 | 是 | 1.81 | 养殖废水治理 | 2010.12 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 70.17 |
4 | 株洲市365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话新塘沟养殖场 | 氨氮 | 是 | 1.95 | 养殖废水治理 | 2010.12 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 70.27 |
5 | 株洲福尔程化工有限公司 | 氨氮 | 是 | 14.68 | 废水治理 | 2011.12 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 81.06 |
6 | 清水塘工业废水处理利用厂 | 氨氮 | 是 | 水解酸化+A/O+MBR | 2011.6 | 82.125 | 82.125 | 41.06 | ||
合计 | 58.31 | |||||||||
填表人: 报出日期: 年 月 日 填报单位(盖章) | ||||||||||
县市区主要污染物排放总量削减有关项目和措施统计表 | ||||||||||
县市区名称:365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话 统计时段: 2012年1-12月 | ||||||||||
序号 | 企业名称 | 主要污染物 | 是否为上年环境统计范围内企业(是/否) | 上年同期排放量(吨) | 项目或措施 | |||||
项目或措施名称 | 完成时间(年月日) | 产生削减能力(吨/年) | 实际削减能力(吨/年) | 实际削减量(吨) | 实际削减率(%) | |||||
1 | 株洲东钛实业有限公司 | 二氧化硫 | 是 | 9.43 | 关闭回转窑 | 2011.12 | 9.43 | 9.43 | 9.43 | 100 |
2 | 株洲冶炼集团股份有限公司 | 二氧化硫 | 是 | 12515 | 4#、5#挥发窑烟气脱硫 | 2011.12 | 4160 | 4160 | 4160 | 33.24 |
3 | 株洲传兴科技股份有限公司 | 二氧化硫 | 是 | 19.72 | 关闭2吨锅炉 | 2011.12 | 19.72 | 19.72 | 19.72 | 100 |
4 | 株洲市365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话发湘脱模油厂 | 二氧化硫 | 是 | 16 | 关闭加热炉 | 2011.12 | 16 | 16 | 16 | 100 |
5 | 株洲市志富脱膜油厂 | 二氧化硫 | 是 | 16 | 关闭加热炉 | 2011.12 | 16 | 16 | 16 | 100 |
6 | 株洲市安特锑业有限责任公司 | 二氧化硫 | 是 | 22.1 | 关闭锅炉 | 2011.12 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 100 |
7 | 株洲市宏基锌业有限公司 | 二氧化硫 | 是 | 128 | 关闭回转窑 | 2011.12 | 128 | 128 | 128 | 100 |
8 | 株洲市鑫正有色金属责任有限公司 | 二氧化硫 | 是 | 30.6 | 关闭锅炉 | 2011.12 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 100 |
9 | 株洲市鑫达冶化有限公司 | 二氧化硫 | 是 | 19.2 | 关闭回转窑 | 2011.12 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 100 |
10 | 株洲市融合实业有限公司 | 二氧化硫 | 是 | 4.8 | 关闭回转窑 | 2011.12 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 100 |
11 | 株洲市365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话利军经营部 | 二氧化硫 | 是 | 16 | 关闭加热炉 | 2011.12 | 16 | 16 | 16 | 100 |
12 | 湖南柳化桂成化工有限公司 | 二氧化硫 | 是 | 4276.35 | 改造脱硫设施 | 2012.7 | 1018.01 | 1018.01 | 1018.01 | 23.81 |
合计 | 5459.86 | |||||||||
填表人: 报出日期: 年 月 日 填报单位(盖章) | ||||||||||
县市区主要污染物排放总量削减有关项目和措施统计表 | ||||||||||
县市区名称:365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话 统计时段: 2012年1-12月 | ||||||||||
序号 | 企业名称 | 主要污染物 | 是否为上年环境统计范围内企业(是/否) | 上年同期排放量(吨) | 项目或措施 | |||||
项目或措施名称 | 完成时间(年月日) | 产生削减能力(吨/年) | 实际削减能力(吨/年) | 实际削减量(吨) | 实际削减率(%) | |||||
1 | 株洲传兴科技股份有限公司 | 氮氧化物 | 是 | 5.59 | 关闭2吨锅炉 | 2011.12 | 5.59 | 5.59 | 5.59 | 100 |
2 | 株洲市365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话发湘脱模油厂 | 氮氧化物 | 是 | 5 | 关闭加热炉 | 2011.12 | 5 | 5 | 5 | 100 |
3 | 株洲市志富脱膜油厂 | 氮氧化物 | 是 | 3.75 | 关闭加热炉 | 2011.12 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 100 |
4 | 株洲东钛实业有限公司 | 氮氧化物 | 是 | 4.9 | 关闭回转窑 | 2011.12 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 100 |
5 | 株洲市安特锑业有限责任公司 | 氮氧化物 | 是 | 5.88 | 关闭锅炉 | 2011.12 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 100 |
6 | 株洲市宏基锌业有限公司 | 氮氧化物 | 是 | 40 | 关闭回转窑 | 2011.12 | 40 | 40 | 40 | 100 |
7 | 株洲市鑫正有w金属责任有限公司 | 氮氧化物 | 是 | 8.82 | 关闭锅炉 | 2011.12 | 8.82 | 8.82 | 8.82 | 100 |
8 | 株洲市鑫达冶化有限公司 | 氮氧化物 | 是 | 30 | 关闭回转窑 | 2011.12 | 30 | 30 | 30 | 100 |
9 | 株洲市融合实业有限公司 | 氮氧化物 | 是 | 14 | 关闭回转窑 | 2011.12 | 14 | 14 | 14 | 100 |
10 | 株洲市365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话利军经营部 | 氮氧化物 | 是 | 5 | 关闭加热炉 | 2011.12 | 5 | 5 | 5 | 100 |
合计 | 122.94 | |||||||||
填表人: 报出日期: 年 月 日 填报单位(盖章) | ||||||||||
县市区主要污染物排放总量削减有关项目和措施统计表 | ||||||||||
县市区名称:365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话 统计时段: 2012年1-12月 | ||||||||||
序号 | 企业名称 | 主要污染物 | 是否为上年环境统计范围内企业(是/否) | 上年同期排放量(吨) | 项目或措施 | |||||
项目或措施名称 | 完成时间(年月日) | 产生削减能力(吨/年) | 实际削减能力(吨/年) | 实际削减量(吨) | 实际削减率(%) | |||||
1 | 株洲市鑫正有色金属责任有限公司 | 铅 | 是 | 0.08 | 关闭炼铟生产线 | 2011.12 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 100 |
合计 | ||||||||||
填表人: 报出日期: 年 月 日 填报单位(盖章) |