2021-2022年株洲市365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话冬春救助人员名单
来源: 作者: 发布时间:2022-01-25 【字体大小:大中小】
2021-2022年株洲市365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话冬春救助人员名单 | ||||
单位(盖章):365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话应急管理局 | 日期:2022年 1 月 25 日 | |||
序号 | 姓名 | 家庭住址 | 补助资金(元) | 救助对象类别 |
1 | 宋 力 | 清水塘街道花果山10栋 | 540 | 肢体残疾三级 |
2 | 江宜轩 | 清水塘街道花果山20栋 | 540 | 低保户 |
3 | 郭晴 | 清水塘街道花果山35栋 | 540 | 低保户,视力三级 |
4 | 汪永明 | 清水塘街道华垅社区赶子坳组 | 1620 | 受灾户 |
5 | 汪海森 | 清水塘街道华垅社区赶子坳组 | ||
6 | 汪瑞玲 | 清水塘街道华垅社区赶子坳组 | ||
7 | 刘萍频 | 清水塘街道华垅社区龙家冲散户 | 1080 | 受灾户 |
8 | 杨勇 | 清水塘街道华垅社区龙家冲散户 | ||
9 | 罗利明 | 清水塘街道白马垅散户1区 | 1080 | 受灾户 |
10 | 朱玉华 | 清水塘街道白马垅散户1区 | ||
11 | 梁晖 | 清水塘街道株化二区单身6栋 | 540 | 低保户 |
12 | 李立 | 清水塘街道株化4 | 540 | 贫困户 |
13 | 王辉平 | 清水塘街道株化2 | 540 | 低保户 |
14 | 言四清 | 清水塘街道九塘村沙洲嘴组 | 540 | 困难群众 |
15 | 罗立新 | 清水塘街道九塘村坝子冲组 | 540 | 困难群众 |
16 | 戴坚强 | 清水塘街道九塘村沙洲嘴组 | 1620 | 低保户 |
17 | 雷雄英 | |||
18 | 戴子明 | |||
19 | 罗晶 | 清水塘街道九塘村坝子冲组 | 540 | 低保户 |
20 | 刘润芳 | 清水塘街道九塘村蝶子塘组 | 540 | 低保户 |
21 | 宋艳辉 | 清水塘街道 胡家湾组 | 540 | 低保户 |
22 | 胡明亮 | 清水塘街道 胡家湾组 | 540 | 低保户 |
23 | 周宏才 | 清水塘街道 九塘组 | 540 | 低保户 |
24 | 胡勇红 | 清水塘街道 兰竹山组 | 540 | 低保户 |
25 | 程密军 | 清水塘街道 上湾塘组 | 540 | 低保户 |
26 | 周福兴 | 清水塘街道 台冲组 | 540 | 低保户 |
27 | 胡铁军 | 清水塘街道 胡家湾组 | 540 | 低保户 |
28 | 袁琼瑶 | 清水塘街道 蝶子塘组 | 540 | 低保户 |
29 | 周友武 | 清水塘街道 罗家塘组 | 540 | 低保户 |
30 | 言四军 | 清水塘街道 沙洲嘴组 | 540 | 低保户 |
31 | 何相奕 | 清水塘街道九塘组 | 540 | 低保户 |
32 | 袁玲 | 清水塘街道 兰竹山组 | 540 | 低保户 |
33 | 宋金明 | 清水塘街道 坝子冲组 | 540 | 低保户 |
34 | 谢英 | 清水塘街道 胡家湾组 | 540 | 低保户 |
35 | 邹伟 | 清水塘街道 胡家湾组 | 540 | 低保户 |
36 | 杨志恒 | 清水塘街道 油花组 | 540 | 低保户 |
37 | 梁静雯 | 清水塘街道 台冲组 | 540 | 低保户 |
38 | 程怡帆 | 清水塘街道 下湾塘组 | 540 | 低保户 |
39 | 宋香华 | 清水塘街道坝子冲组 | 540 | 五保户 |
40 | 刘新民 | 清水塘街道丁家坡组 | 540 | 五保户 |
41 | 宋建安 | 清水塘街道坝子冲 | 540 | 困难群众 |
42 | 刘聪秀 | 清水塘街道罗家塘组 | 540 | 困难残疾人 |
43 | 钟灵芝 | 清水塘街道碟子塘组 | 540 | 困难群众 |
44 | 曹巧云 | 清水塘街道株冶三区4栋 | 540 | 低保户 |
45 | 徐卫平 | 清水塘街道株冶一区11栋 | 540 | 残疾人户 |
46 | 袁东海 | 清水塘街道白马村易家冲组 | 540 | 农村低保 |
47 | 杨标 | 清水塘街道白马村易家冲组 | 540 | 农村低保 |
48 | 刘定仁 | 清水塘街道白马村石坝组 | 540 | 农村低保 |
49 | 程星求 | 清水塘街道白马村月眼塘组 | 540 | 农村低保 |
50 | 程金秋 | 清水塘街道白马村大塘组 | 540 | 农村低保 |
51 | 邹小红 | 清水塘街道白马村桂花组 | 540 | 农村低保 |
52 | 言冬林 | 清水塘街道白马村袁山塘组 | 540 | 农村低保 |
53 | 王白炎 | 清水塘街道白马村大塘组 | 540 | 农村低保 |
54 | 陈跃红 | 清水塘街道白马村中其组 | 540 | 农村低保 |
55 | 程芳 | 清水塘街道白马村张家山组 | 540 | 农村低保 |
56 | 程志国 | 清水塘街道白马村石坝组 | 540 | 农村低保 |
57 | 戴慧红 | 清水塘街道白马村石塘子组 | 540 | 农村低保 |
58 | 彭学文 | 清水塘街道白马村古星组 | 540 | 农村低保 |
59 | 谢普琴 | 清水塘街道白马村张家山组 | 540 | 农村低保 |
60 | 冯梅 | 清水塘街道白马村袁山塘组 | 540 | 农村低保 |
61 | 文林 | 清水塘街道白马村大塘组 | 540 | 农村低保 |
62 | 余小虎 | 清水塘街道白马村张家山组 | 540 | 农村低保 |
63 | 程建波 | 清水塘街道白马村石坝组 | 540 | 农村低保 |
64 | 钟文胜 | 清水塘街道白马村袁家湾组 | 540 | 农村低保 |
65 | 程佳 | 清水塘街道白马村易家冲组 | 540 | 农村低保 |
66 | 程健强 | 清水塘街道白马村石塘子组 | 540 | 农村低保 |
67 | 陈宇峰 | 清水塘街道白马村石坝组 | 540 | 农村低保 |
68 | 彭永良 | 清水塘街道白马村青塘组 | 540 | 农村低保 |
69 | 邹文武 | 清水塘街道白马村易家冲组 | 540 | 农村低保 |
70 | 程良清 | 清水塘街道白马村月眼塘组 | 540 | 受灾户 |
71 | 周运和 | 清水塘街道白马村易家冲组 | 540 | 受灾户 |
72 | 周庆芝 | 清水塘街道白马村桂花组 | 540 | 受灾户 |
黄海军 | ||||
73 | 彭石泉 | 清水塘街道白马村袁家湾组 | 540 | 孤寡老人 |
74 | 言竹林 | 清水塘街道白马村中其组 | 540 | 留守儿童家庭 |
75 | 李冬芳 | 清水塘街道白马村大塘组 | 540 | 受灾户 |
76 | 熊菊华 | 清水塘街道果园小区 | 540 | 残疾人 |
77 | 尹京华 | 清水塘街道果园小区 | 540 | 低保 |
78 | 袁超 | 清水塘街道果园社区 | 540 | 残疾、低保 |
79 | 陈想林 | 清水塘街道报亭散户 | 540 | 受灾户 |
80 | 叶建于 | 清水塘街道新容湾散户 | 540 | 贫困户 |
叶毕君 | ||||
81 | 宋端华 | 清水塘街道报亭一村 | 540 | 残疾人 |
82 | 刘新娥 | 清水塘街道湘天桥村碰泥冲组 | 1080 | 低保户 |
83 | 余 炜 | |||
84 | 张翠娥 | 清水塘街道大塘组 | 540 | 残疾人户 |
85 | 崔付加 | 清水塘街道郭家嘴组 | 540 | 受灾户 |
86 | 袁厚兰 | 清水塘街道四眼塘组 | 540 | 受灾户 |
87 | 李如森 | 清水塘街道定山组 | 540 | 受灾户 |
88 | 李香玲 | 清水塘街道金花塘组 | 540 | 受灾户 |
89 | 沈建辉 | 清水塘街道四眼塘组 | 540 | 低保户 |
90 | 袁小平 | 清水塘街道芭蕉冲组 | 540 | 特困人员 |
91 | 张新辉 | 清水塘街道苏家塘组 | 540 | 困难人员 |
92 | 刘梅清 | 清水塘街道郭家嘴组 | 540 | 低保户 |
93 | 吴爱香 | 清水塘街道金花塘组 | 540 | 困难人员 |
94 | 袁义和 | 清水塘街道定山组 | 540 | 困难人员 |
95 | 吴海樱 | 井龙街道九郎山村言家塘组 | 540 | 低保户 |
96 | 陈金花 | 井龙街道九郎山村新湖组 | 540 | 低保户 |
97 | 凌冰 | 井龙街道九郎山村西塘组 | 540 | 低保户 |
98 | 曾琼英 | 井龙街道九郎山村言家塘组 | 540 | 低保户 |
99 | 周 琼 | 井龙街道九郎山村杨家坪组 | 540 | 低保户 |
100 | 刘 强 | 井龙街道九郎山村新湖组 | 540 | 低保户 |
101 | 陈建良 | 井龙街道九郎山村三眼田组 | 540 | 低保户 |
102 | 李铁根 | 九郎山村湾塘组 | 540 | 低保户 |
103 | 程志红 | 井龙街道九郎山村团山组( | 540 | 低保户 |
104 | 吴寿军 | 九郎山村大岭坡组 | 540 | 低保户 |
105 | 吴旭东 | 井龙街道九郎山村苋菜塘组 | 540 | 低保户 |
106 | 刘立根 | 井龙街道九郎山村田坪组 | 540 | 低保户 |
107 | 沈英 | 井龙街道九郎山村言家塘组 | 540 | 低保户 |
108 | 李元 | 井龙街道九郞山村南塘组 | 540 | 低保户 |
109 | 李娅 | 井龙街道九郞山村新湖组 | 540 | 低保户 |
110 | 吴海平 | 井龙街道九郎山村黄金湾组 | 540 | 低保户 |
111 | 王丽 | 井龙街道九郎山村三眼田组 | 540 | 低保户 |
112 | 吴钢 | 九郎山村利水组 | 540 | 低保户 |
113 | 吴超 | 井龙街道九郎山村新湖组 | 540 | 低保户 |
114 | 倪碧云 | 井龙街道九郎山村言家塘组 | 540 | 低保户 |
115 | 孙爱苹 | 井龙街道九郎山村黄金湾组 | 540 | 低保户 |
116 | 吴德恒 | 井龙街道九郎山村新湖组 | 540 | 低保户 |
117 | 倪玉梅 | 井龙街道九郎山村龙塘组 | 540 | 低保户 |
118 | 胡嘉艺 | 井龙街道九郎山村荷花村黄金湾组 | 540 | 低保户 |
119 | 徐红霞 | 井龙街道荷花村新湖组42号 | 540 | 低保户 |
120 | 谭清华 | 井龙街道九郎山村杨家坪组 | 540 | 低保户 |
121 | 吴承志 | 井龙街道九郎山村龙塘组 | 540 | 重残户 |
122 | 张启银 | 井龙街道九郎山村黄金湾组 | 540 | 重残户 |
123 | 刘香珍 | 井龙街道九郎山村瑶塘组 | 540 | 重残户 |
124 | 彭金莲 | 井龙街道九郎山村新湖组 | 540 | 重残户 |
125 | 吴佩仙 | 井龙街道九郎山村杨家坪组 | 540 | 重残户 |
126 | 吴卫平 | 井龙街道九郎山村龙塘组 | 540 | 重残户 |
127 | 叶龙英 | 井龙街道九郎山村汤家冲组 | 540 | 重残户 |
128 | 陈佑南 | 井龙街道九郎山村南塘组 | 540 | 重残户 |
129 | 吴光辉 | 井龙街道九郎山村湾塘组 | 540 | 重残户 |
130 | 吴婷娟 | 井龙街道井龙村黎子坡组 | 540 | 低保户 |
131 | 周然然 | 井龙街道井龙村黄金塘组 | 540 | 低保户 |
132 | 倪汉忠 | 井龙街道井龙村江家坪组 | 1080 | 低保户 |
133 | 程应坤 | 井龙街道井龙村江家坪组 | ||
134 | 唐志轩 | 井龙街道井龙村黎子坡组 | 540 | 低保户 |
135 | 倪永坚 | 井龙街道井龙村下湾塘组 | 540 | 低保户 |
136 | 倪建军 | 井龙街道井龙村下湾塘组 | 540 | 低保户 |
137 | 程凤 | 井龙街道井龙村赵家塘组 | 540 | 低保户 |
138 | 言新建 | 井龙街道井龙村赵家塘组 | 540 | 低保户 |
139 | 倪桂宇 | 井龙街道井龙社区下湾塘组 | 540 | 残疾户 |
140 | 张玉林 | 井龙街道井龙社区赵家塘组 | 540 | 残疾户 |
141 | 屈良云 | 井龙街道井龙社区中湾塘组 | 540 | 残疾户 |
142 | 宾毅强 | 田心街道团结村 | 540 | 特扶人员 |
143 | 李筱玲 | 田心街道中兴村 | 540 | 低保户 |
144 | 肖智 | 田心街道恒丰小区 | 540 | 残疾人 |
145 | 刘巧云 | 田心街道民主村 | 540 | 低保 |
146 | 李军 | 田心街道中兴村 | 540 | 低保户 |
147 | 唐泽轩 | 田心街道民主村 | 540 | 低保户 |
148 | 胡静松 | 田心街道团结一村 | 540 | 低保户 |
149 | 吴建辉 | 田心街道莱茵小镇 | 540 | 残疾户 |
150 | 彭成 | 田心街道新民一村散户 | 540 | 低保户 |
151 | 常德文 | 田心街道北山一村 | 540 | 低保户 |
152 | 龙亮 | 田心街道解放二村 | 540 | 残疾、低保户 |
153 | 凌兰英 | 田心街道北山一村 | 540 | 低保户 |
154 | 易艺军 | 田心街道老贯冲散户 | 540 | 低保户 |
155 | 赖显光 | 田心街道莱茵小镇 | 540 | 低保、残疾户 |
156 | 王建国 | 田心街道泉塘湾经适房 | 540 | 低保户 |
157 | 沈水清 | 田心街道红岭散户 | 540 | 受灾人员、困难家庭 |
158 | 王虎城 | 田心街道棉湖洲散户 | 540 | 低保户、残疾人户 |
159 | 喻名清 | 田心街道双丰村散户 | 540 | 困难家庭 |
160 | 陈进 | 田心街道林化厂 | 540 | 乳腺癌,经常住院,常年吃药 |
161 | 左涛 | 田心街道双丰村散户 | 540 | 边缘户,精神三级残疾,独自抚养女儿 |
162 | 杨海河 | 田心街道林化厂 | 540 | 困难家庭 |
163 | 谢燕 | 田心街道叫鸡岭红岭散户 | 540 | 低保户 |
164 | 罗爱国 | 田心街道18栋 | 540 | 困难家庭 |
165 | 邹晶洁 | 田心街道3栋 | 540 | 特扶家庭 |
166 | 陈勇 | 田心街道泉塘湾二期 | 540 | 残疾低保户 |
167 | 黄淑姮 | 田心街道玉兰小区 | 540 | 低保户 |
168 | 唐代峰 | 田心街道周家塘生活区 | 540 | 残疾低保户 |
169 | 熊日华 | 田心街道神塘冲小区 | 540 | 残疾低保户 |
170 | 陈艳 | 田心街道建设一村 | 540 | 残疾低保户 |
171 | 陈杰 | 田心街道石桂小区 | 540 | 低保户 |
172 | 曾志成 | 田心街道安置小区 | 540 | 残疾低保户 |
173 | 叶翠英 | 田心街道玉兰小区 | 540 | 二级残疾 |
174 | 张林 | 田心街道解放一村 | 540 | 低保 |
175 | 胡文芳 | 田心街道玉兰小区 | 540 | 低保 |
176 | 谭万里 | 田心街道廉租房荷花家园 | 540 | 低保 |
177 | 王绍良 | 田心街道泉塘湾社区散户 | 540 | 低保 |
178 | 张世坚 | 田心街道泉塘湾社区散户 | 540 | 低保 |
179 | 谢华光 | 田心街道新民一村 | 540 | 困难户 |
180 | 冯正芳 | 田心街道新明安置 | 540 | 残疾户 |
181 | 文容秋 | 田心街道336处 | 540 | 低保 |
182 | 汪金枝 | 田心街道田心村桐子坪组 | 540 | 低保户、精神残疾三级 |
183 | 汪兴忠 | 田心街道田心村桐子坪组 | 540 | 低保户、肢体残疾三级,妻子智力残疾二级 |
184 | 汪合理 | 田心街道田心村小东门组 | 540 | 低保户、智力残疾一级 |
185 | 言 文 | 田心街道田心村汪家老屋组 | 540 | 低保户、智力残疾二级 |
186 | 言乃康 | 田心街道田心村朱家塘组 | 540 | 低保户、精神残疾二级 |
187 | 沈路平 | 田心街道田心村油子冲组 | 540 | 低保户、智力残疾二级 |
188 | 汪红辉 | 田心街道田心村下路塘组 | 540 | 低保户、肢体二级 |
189 | 杨丝丝 | 田心街道田心村大东门组 | 540 | 低保户、多重残疾二级 |
190 | 吴立香 | 田心街道曹四村 | 540 | 低保、残疾人 |
191 | 袁小安 | 田心街道曹三村 | 540 | 孤寡老人、精神病患者 |
192 | 洪德明 | 田心街道曹一村 | 540 | 分散供养户 |
193 | 熊慧 | 田心街道群力村 | 540 | 残疾人 |
194 | 段沐均 | 田心街道群力村 | 540 | 贫困户 |
195 | 朱玉强 | 田心街道群力村 | 540 | 低收入 |
196 | 陈华香 | 田心街道曹二村 | 540 | 残疾人、贫困户 |
197 | 王成福 | 田心街道泉塘湾二期 | 540 | 贫困户 |
198 | 黄丽娟 | 田心街道曹一村 | 540 | 低保、残疾人 |
199 | 刘先润 | 铜塘湾街道长石村张家组 | 540 | 低保户 |
200 | 冯桂 | 铜塘湾街道长石村新村组 | 540 | 低保户 |
201 | 言海山 | 铜塘湾街道长石村龙一组 | 540 | 低保户 |
202 | 刘根 | 铜塘湾街道长石村四清组 | 540 | 低保户 |
203 | 冯移松 | 铜塘湾街道长石村张家组 | 540 | 低保户 |
204 | 王科 | 铜塘湾街道铜塘湾居委会铜塘湾散户 | 540 | 低保户、残疾人 |
205 | 毕维莲 | 铜塘湾街道喻家坪居委会新建村 | 540 | 家中遭受火灾,独居老人,儿子残疾,政府集中供养 |
206 | 王芬田 | 铜塘湾街道喻家坪居委会新建村 | 540 | 本人肺癌晚期,爱人中风,儿子严重心脏病 |
207 | 王淑元 | 铜塘湾街道横塘散户 | 540 | 特困供养人员 |
208 | 肖克富 | 铜塘湾街道横塘散户 | 540 | 特困供养人员 |
209 | 刘业忠 | 铜塘湾街道老街新村 | 1620 | 困难家庭 |
210 | 刘乐 | 铜塘湾街道老街新村 | ||
211 | 刘昭辉 | 铜塘湾街道老街新村 | ||
212 | 陈本华 | 铜塘湾街道电站三村 | 540 | 低保残疾人 |
213 | 罗浩然 | 铜塘湾街道电站三村 | 540 | 低保户 |
214 | 郭建华 | 铜塘湾街道霞湾新村山背组 | 540 | 特困供养户 |
215 | 胡升平 | 铜塘湾街道霞湾新村连心组 | 540 | 特困供养户 |
216 | 钟正坤 | 铜塘湾街道霞湾新村下钟组 | 540 | 特困供养户 |
217 | 刘运池 | 铜塘湾街道霞湾新村杨溪组 | 540 | 重度视力残疾、重病 |
218 | 赵彬 | 铜塘湾街道霞湾新村上坝组 | 540 | 乳腺癌 |
219 | 叶军林 | 铜塘湾街道霞湾新村新季组 | 540 | 宫颈癌 |
220 | 邓新明 | 铜塘湾街道霞湾新村新屋组 | 540 | 多种病 |
221 | 冯石 | 铜塘湾街道霞湾新村老屋组 | 540 | 肠帝淋巴结及癌结节 |
222 | 万禹鑫 | 铜塘湾街道霞湾新村湾塘组 | 540 | 低保户 |
223 | 胡文娟 | 铜塘湾街道霞湾新村连心组 | 540 | 低保户 |
224 | 袁果清 | 铜塘湾街道霞湾新村连心组 | 540 | 低保户 |
225 | 冯仕兴 | 铜塘湾街道霞湾新村荷叶组 | 540 | 低保户 |
226 | 严泰鑫 | 铜塘湾街道霞湾新村霞湾组 | 540 | 困难家庭 |
227 | 王毅为 | 铜塘湾街道霞湾新村新屋组 | 540 | 困难家庭 |
王建 | 铜塘湾街道霞湾新村新屋组 | |||
228 | 彭翠群 | 铜塘湾街道霞湾新村山背组 | 540 | 重度精神残疾 |
229 | 袁文定 | 铜塘湾街道霞湾新村再山组 | 540 | 房屋受灾 |
230 | 冯泽成 | 铜塘湾街道霞湾新村老屋组 | 540 | 低保户 |
231 | 张文平 | 铜塘湾街道丁山电站一村 | 540 | 低保户 |
232 | 程小辉 | 铜塘湾街道电站一村 | 540 | 低保户 |
233 | 易岩青 | 铜塘湾街道鸳鸯楼 | 540 | 困难家庭 |
234 | 周宇哲 | 铜塘湾街道先锋小区 | 540 | 低保 |
235 | 邓淑辉 | 铜塘湾街道映荷园新建村 | 540 | 低保 |
236 | 易三元 | 铜塘湾街道清竹社区一网格响石一组 | 540 | 特困家庭 |
237 | 刘建安 | 铜塘湾街道清竹社区一网格响石二组 | 540 | 低保户 |
238 | 陈安云 | 铜塘湾街道清竹社区二网格石塘组 | 540 | 低保户家庭 |
239 | 刘素娥 | 铜塘湾街道清竹社区三网格干冲组 | 540 | 低保户家庭 |
240 | 刘辉玉 | 铜塘湾街道清竹社区四网格板塘组 | 540 | 特困家庭 |
241 | 陈光荣 | 铜塘湾街道清竹社区五网格百家咀组 | 540 | 重大疾病 |
242 | 罗端阳 | 铜塘湾街道映峰社区麻坡村 | 540 | 低保 |
243 | 袁万军 | 铜塘湾街道映峰社区麻坡村 | 540 | 低保、残疾 |
244 | 袁绍文 | 铜塘湾街道映峰社区麻坡村 | 540 | 低保 |
245 | 严忠良 | 铜塘湾街道映峰社区麻坡村 | 540 | 低保 |
246 | 袁冰 | 铜塘湾街道映峰社区麻坡村 | 540 | 低保 |
247 | 刘艳平 | 铜塘湾街道映峰社区麻坡村 | 540 | 低保 |
248 | 丁庸富 | 铜塘湾街道映峰社区麻坡村 | 540 | 低保 |
249 | 袁少奇 | 铜塘湾街道映峰社区麻坡村 | 540 | 低保 |
250 | 袁维 | 铜塘湾街道映峰社区麻坡村 | 540 | 低保 |
251 | 刘芳 | 铜塘湾街道映峰社区建设村 | 540 | 低保 |
252 | 刘爱民 | 铜塘湾街道湘河社区居委会霞湾窑 | 1080 | 受灾户 |
253 | 赵乐辉 | 铜塘湾街道湘河社区居委会霞湾窑 | 受灾户 | |
254 | 汪翠兰 | 铜塘湾街道湘河社区居委会霞湾窑 | 1080 | 受灾户 |
255 | 冯文浩 | 铜塘湾街道湘河社区居委会霞湾窑 | 受灾户 | |
256 | 杜新平 | 铜塘湾街道湘河社区居委会霞湾窑 | 540 | 残疾人户 |
257 | 余金爱 | 响石岭街道白石港河街 | 540 | 受灾 |
258 | 余志良 | 响石岭街道白石港居委会万泥塘 | 540 | 受灾户 |
259 | 翁建忠 | 响石岭街道白石港河街 | 540 | 受灾 |
合计 | 139860 | |||
说明:1.同一户居民只填写一处家庭住址,一张银行卡号。2.本表需附上银行卡号复印件,身份证、户口本复印件。3.救助对象类别填写低保户、五保户、残疾人户等,并附上相关证明,如五保证、低保证、残疾证、重点优抚对象证明,由村上提供的贫困证明(需盖村委会公章、并由街道盖公章或认可)。 |