欢迎访问365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话政府门户网
您当前位置: 首页> > 专题专栏 > 疫情防控 石峰在行动
浏览次数: 更新时间:2022-02-07 来源:区卫健局 作者: 字体[大 中 小]
2 月 4 日-6日,广西壮族自治区百色市和南宁市、广东省广州市番禺区、河北省廊坊市固安县以及黑龙江省黑河市爱辉区报告多例新冠肺炎本土病例。百色市疫情已在多个县区发生社区传播,疫情形势复杂严峻,百色市德保县已关闭出县的所有通道,并在相关乡镇开展大规模核酸检测。目前,春节假期已进入尾声,即将迎来返程高峰,而当前境外新冠肺炎疫情仍在蔓延,国内多省市本土散发病例和聚集性疫情也一直持续,疫情防控形势依旧严峻。广大市民朋友要继续坚持强化自身健康第一责任人的理念,切实做好日常个人健康监测和旅途中的个人防护。为科学精准防控疫情,严防疫情输入,湖南省疾控中心发布疫情防控提醒:
1.主动报备行程
2.主动开展核酸检测
省份 | 地区 | 日期 |
广西壮族 自治区 | 百色市 | 1月27日以来 |
南宁市江南区 | 2月5日以来 | |
黑龙江省 | 黑河市 | 1月24日以来 |
牡丹江市 | 1月11日以来 | |
广东省 | 广州市番禺区 | 2月5日以来 |
深圳市 | 1月16日以来 | |
惠州市、河源市、云浮市 | 1月30日以来 | |
梅州市 | 1月31日以来 | |
河北省 | 廊坊市固安县 | 1月21日以来 |
衡水市 | 1月28日以来 | |
天津市 | 河北区、河东区、红桥区、滨海新区 | 1月15日以来 |
西青区、东丽区、河西区、和平区、南开区、北辰区、津南区 | 近14日以来 | |
北京市 | 朝阳区、大兴区、房山区、西城区、丰台区 | 近14日以来 |
浙江省 | 杭州市 | 近14日以来 |
新疆维吾尔 自治区 | 伊犁州 | 近14日以来 |
云南省 | 德宏州、西双版纳州 | 近14日以来 |
河南省 | 许昌市 | 近14日以来 |
上海市 | 奉贤区 | 近14日以来 |
3.非必要不远行
4.加强个人防护 确保健康出行
5.养成良好习惯 自觉遵守规定
6.及时接种疫苗 增强个人体质
湖南省各地健康码咨询服务热线 | |
湖南省疾控中心 | 0731-84305932 |
长沙市 | |
长沙市 | 0731-84792176 |
芙蓉区 | 17700795321 |
天心区 | 0731-85286911 |
岳麓区 | 0731-88940746 |
开福区 | 0731-84319270 |
雨花区 | 0731-85880843 |
望城区 | 0731-88075708 |
长沙县 | 0731-84015781 |
浏阳市 | 0731-83612510 |
宁乡市 | 0731-81830729 |
株洲市 | |
荷塘区疾控中心 | 0731-28413370 |
芦淞区疾控中心 | 0731-22285193 |
365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话疾控中心 | 0731-28331582 |
天元区疾控中心 | 0731-22889315 |
渌口区疾控中心 | 0731-27697077 |
云龙经开区 | 0731-22429003 |
攸县疾控中心 | 0731-24223828 |
茶陵县疾控中心 | 0731-25268162 |
炎陵县疾控中心 | 0731-26222404 |
醴陵市疾控中心 | 17773342860 |
湘潭市 | |
湘潭市 | 0731-58389512 |
雨湖区 | 15292260120 |
岳塘区 | 18975229960 |
湘潭县 | 16673287766 |
湘乡市 | 0731-56825170 |
韶山市 | 19973283302 |
岳阳市 | |
岳阳市疾控中心 | 0730-8887131 |
岳阳楼区疾控中心 | 0730-2955117 |
云溪区疾控中心 | 0730-8427619 |
君山区疾控中心 | 0730-8178972 |
岳阳县疾控中心 | 0730-7630038 |
湘阴县疾控中心 | 0730-2519810 |
平江县疾控中心 | 0730-6236373 |
华容县疾控中心 | 0730-3209400 |
汨罗市疾控中心 | 0730-5233707 |
临湘市疾控中心 | 0730-3754813 |
经开区疾控中心 | 0730-8720379 |
屈原管理区疾控中心 | 0730-5720358 |
南湖新区卫健局 | 0730-8845586 |
衡阳市 | |
衡阳市 | 0734-8292119 |
雁峰区 | 0734-8223390 |
珠晖区 | 0734-3331359 |
石鼓区 | 0734-8177197 |
蒸湘区 | 0734-8827106 |
高新区 | 0734-8351755 |
南岳区 | 0734-5679728 |
衡阳县 | 0734-6820093 |
衡南县 | 0734-8551555 |
衡山县 | 0734-5812123 |
衡东县 | 0734-5222446 |
祁东县 | 0734-6287332 |
常宁市 | 0734-7221375 |
耒阳市 | 0734-4332275 |
益阳市 | |
资阳区疾控中心 | 0737-3266122 |
赫山区疾控中心 | 0737-4118181 |
南县疾控中心 | 0737-5217070 |
桃江县疾控中心 | 0737-2659211 |
安化县疾控中心 | 13203660550 |
沅江市疾控中心 | 0737-2737836 |
大通湖区疾控中心 | 0737-5662633 |
常德市 | |
常德市疾控中心 | 0736-7719914 |
武陵区疾控中心 | 0736-2516607 |
鼎城区疾控中心 | 0736-7383797 |
安乡县疾控中心 | 0736-4331196 |
汉寿县疾控中心 | 0736-2871137 |
临澧县疾控中心 | 0736-5899612 |
澧县疾控中心 | 0736-3252903 |
桃源县疾控中心 | 0736-6629345 |
石门县疾控中心 | 19192003170 |
津市市疾控中心 | 0736-4237234 |
常德经开区疾控中心 | 0736-7313353 |
西洞庭区疾控中心 | 0736-7502959 |
西湖区疾控中心 | 0736-2822460 |
贺家山区疾控中心 | 0736-7625350 |
柳叶湖区疾控中心 | 0736-7129415 |
桃花源区指挥部 | 0736-7070899 |
邵阳市 | |
大祥区疾控 | 0739-5501108 |
北塔区疾控 | 18975476948 |
邵东市疾控 | 0739-2206299 |
新宁县疾控 | 0739-4822330 |
城步县疾控 | 0739-7361381 |
邵阳县疾控 | 0739-6059018 |
新邵县疾控 | 0739-3665769 |
武冈市疾控 | 0739-4221229 |
洞口县疾控 | 0739-7158317 |
隆回县疾控 | 0739-8232059 |
双清区疾控 | 0739-5236874 |
绥宁县疾控 | 0739-7611259 |
娄底市 | |
娄底市疾病预防控制中心 | 0738-8313120 |
娄星区疾病预防控制中心 | 0738-8319096 |
冷水江疾病预防控制中心 | 0738-5511778 |
涟源市疾病预防控制中心 | 0738-4431098 |
双峰县疾病预防控制中心 | 0738-6821513 |
新化县疾病预防控制中心 | 0738-6371615 |
娄底经开区疫情防控指挥部 | 0738-8652887 |
郴州市 | |
郴州市疾控中心 | 0735-2235120 |
北湖区疾控中心 | 0735-2222260 |
苏仙区疾控中心 | 0735-2885815 |
桂阳县疾控中心 | 0735-4440120 |
永兴县疾控中心 | 0735-5522176 |
宜章县疾控中心 | 0735-3722826 |
资兴市疾控中心 | 0735-3322373 |
嘉禾县疾控中心 | 0735-6627501 |
临武县疾控中心 | 0735-6322756 |
桂东县疾控中心 | 0735-8623282 |
汝城县疾控中心 | 0735-8222462 |
安仁县疾控中心 | 0735-5202657 |
永州市 | |
永州市疾控中心 | 0746-8213961 |
蓝山县疾控中心 | 0746-2226670 |
祁阳市疾控中心 | 0746-3211833 |
零陵区疾控中心 | 15869989640 |
金洞管理区卫健局 | 13762962332 |
冷水滩区疾控中心 | 0746-8412936 |
新田县疾控中心 | 0746-4719371 |
东安县疾控中心 | 0746-4212713 |
宁远县疾控中心 | 0746-7235130 |
江华县疾控中心 | 0746-2322948 |
江永县疾控中心 | 0746-5723264 |
道县疾控中心 | 0746-5220399 |
双牌县疾控中心 | 0746-7723769 |
回龙圩管理区防控办 | 0746-5911364 |
怀化市 | |
怀化市疾控中心 | 0745-2262161 |
鹤城区疾控中心 | 19152143675 |
中方县疾控中心 | 0745-2811581 |
沅陵县疾控中心 | 0745-4226080 |
辰溪县疾控中心 | 0745-5222326 |
溆浦县疾控中心 | 0745-3224633 |
麻阳县疾控中心 | 0745-5822161 |
新晃县疾控中心 | 0745-6221906 |
芷江县疾控中心 | 0745-6839303 |
会同县疾控中心 | 0745-8855688 |
靖州县疾控中心 | 0745-8230166 |
通道县疾控中心 | 0745-8626068 |
洪江区疾控中心 | 0745-7631696 |
洪江市疾控中心 | 0745-7736136 |
张家界 | |
张家界市疾控中心 | 0744-8285911 |
永定区疾控中心 | 0744-8591155 |
武陵源区疾控中心 | 0744-5618320 |
慈利县疾控中心 | 13117442307 |
桑植县疾控中心 | 18074411160 |
湘西州 | |
湘西州疾控中心 | 0743-8267119 |
吉首市疾控中心 | 0743-8227385 |
泸溪县疾控中心 | 0743-4266375 |
凤凰县疾控中心 | 0743-3505377 |
花垣县疾控中心 | 0743-7223868 |
保靖县疾控中心 | 0743-7710201 |
古丈县疾控中心 | 0743-4722905 |
永顺县疾控中心 | 0743-5233251 |
龙山县疾控中心 | 0743-6222606 |