欢迎访问365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话政府门户网
您当前位置: 首页> > 街道乡镇 > 响石岭街道办事处 > 信息公开年度报告
浏览次数: 更新时间:2020-01-31 来源:响石岭街道 作者: 字体[大 中 小]
一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》、《国务院办公厅关于做好施行<中华人民共和国政府信息公开条例>准备工作的通知》相关规定,街道成立了由街道党工委书记任组长,班子成员为副组长,各相关科室为成员单位的政府信息公开领导小组,领导小组下设办公室,负责推进、指导、协调、监督政府信息公开工作开展,并安排专人负责政府相关信息的公开。截至2019年底,我街道政府信息公开工作运行正常,政府信息公开咨询、申请以及答复工作均得到了顺利开展。中华人民共和国政府信息公开条例>
二、主动公开情况
2019年主动公开信息39条。
三、依申请公开情况
按照《条例》第13条规定,本街道自《条例》实施之日起正式受理公民、法人或者其他组织根据自身生产、生活、科研等特殊需要提出的政府信息公开申请。为落实《条例》确定的政府信息依申请公开制度,本街道继续完善政府信息公开申请受理场所,并公布政府信息公开受理机构的联系方式。
(一)申请情况
2019年度,本街道未接到政府信息公开申请。
(二)答复情况
2019年度,本街道未接到政府信息公开申请,无答复内容。
四、复议和诉讼情况
按照《条例》第33条规定,公民、法人或者其他组织认为行政机关在政府信息公开工作中的具体行政行为侵犯其合法权益的,可以依法申请行政复议或者提起行政诉讼。
2019年,本街道无行政复议或行政诉讼情况。
五、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 1 | 1 | 1 |
规范性文件 | 38 | 38 | 38 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
六、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
七、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
一是把握全面公开与保密审核界限的能力有待进一步增强;二是政府信息公开工作渠道有待进一步畅通。
(二)改进措施
一是完善政府信息公开制度。通过建立制度,明确全面公开与保密审核的界限,进一步规范公开内容,优化公开程序,拓展公开形式,形成一套易操作的制度体系,推进政府信息公开工作制度化、规范化建设。二是拓宽政府信息公开工作渠道。根据上级政府信息公开工作要求,结合信息化、自媒体时代高速发展的特点,最大程度保证居民对政府信息的知情权。
九、其他需要报告的事项
无