欢迎访问365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话政府门户网
您当前位置: 首页> > 街道乡镇 > 响石岭街道办事处 > 部门文件
浏览次数: 更新时间:2020-01-13 来源:响石岭街道 作者:李芬 字体[大 中 小]
辖区各社区:
根据区委、区政府“严格考核、科学考核、每月评比、按月兑现”的指示精神,严格按照《响石岭街道城市管理考评细则(试行)》,响石岭街道城管办对辖区内各社区城管工作进行了考核评比,现将12月份考评结果予以通报,并将考评结果与“五问工作法”考核奖惩挂钩。
12月份响石岭街道社区城管工作综合考评成绩
社区名称 | 市容得分 | 环卫得分 | 平均得分 | 排名 |
云峰阁社区 | 90 | 89 | 89 | 第六名 |
杉木塘社区 | 88 | 85.5 | 86.75 | 第十一名 |
白石港社区 | 90 | 90 | 90 | 第四名 |
杨古老社区 | 88 | 88 | 88 | 第八名 |
新建村社区 | 89 | 88 | 88.5 | 第七名 |
响石岭社区 | 85 | 89 | 87 | 第十名 |
石峰头社区 | 90 | 92 | 91 | 第三名 |
李家冲社区 | 88 | 87 | 87.5 | 第九名 |
金盆岭社区 | 87 | 92.5 | 89.75 | 第五名 |
万泥塘社区 | 90 | 94.5 | 92.25 | 第一名 |
先锋社区 | 88 | 95 | 91.5 | 第二名 |
响石岭街道城管工作暗检考评通报
第12期响石岭街道城管办在2019年11月21日-12月20日,对各社区城市管理工作进行了检查,现将检查情况通报如下:
社区 | 检查项目 | 检查地点 | 扣分内容 | 扣分 |
云峰阁社区
| 社区道路 | 石峰北路 | 斗外垃圾 | 2 |
单位院落 | 三水厂生活区 | 散落垃圾 | 2 | |
小 区 | 香樟园 | 桶外垃圾、绿化带有白色垃圾 | 3 | |
扣分小计 | 7 | |||
杉木塘社区 | 社区道路 | 杉塘西路 | 散落垃圾 | 3 |
单位院落 | 杉桥小区 | 桶外垃圾 | 3 | |
小 区 | 和平小区 | 成堆散落垃圾 | 3 | |
扣分小计 | 9 | |||
白石港社区 | 社区道路 | 沿江路 | 散落垃圾、放养家禽 | 3 |
单位院落 | 制药厂小区 | 散落垃圾 | 2 | |
小 区 | 建材小区 | 乱堆垃圾 | 2 | |
扣分小计 | 7 | |||
杨古老社区 | 社区道路 | 响东路 | 桶外垃圾成堆 | 4 |
单位院落 | 三中学校 | 散落垃圾 | 1 | |
小 区 | 响石四村 | 散落垃圾较多 | 3 | |
扣分小计 | 8 | |||
新建村社区 | 社区道路 | 铜藕路北 | 散落垃圾 | 2 |
单位院落 | 劳力公司 | 成堆垃圾 | 3 | |
小 区 | 湘氮一区 | 散落垃圾多 | 1.5 | |
扣分小计 | 6.5 | |||
响石岭社区 | 社区道路 | 响东路 | 成堆垃圾 | 3 |
单位院落 | 响石岭派出所 | 散落垃圾 | 1 | |
小 区 | 大板房 | 散落垃圾较多 | 3 | |
扣分小计 | 7 | |||
石峰头社区 | 社区道路 | 株玻路 | 散落垃圾 | 2 |
单位院落 | 旗滨玻璃厂 | 成堆垃圾 | 3 | |
小 区 | 石峰头一村 | 散落垃圾 | 1.5 | |
扣分小计 | 6.5 |
李家冲社区 | 社区道路 | 建设北路 | 桶外散落垃圾2处 | 3 |
单位院落 | 保险公司宿舍 | 散落垃圾2处 | 2 | |
小 区 | 李家冲一村 | 成堆散落垃圾 | 3 | |
扣分小计 | 8 | |||
金盆岭社区 | 社区道路 | 人民北路 | 桶外垃圾2处 | 2 |
单位院落 | 竹木市场 | 成堆垃圾2处 | 3 | |
小 区 | 金盆新村 | 杂物、垃圾 | 2.5 | |
扣分小计 | 7.5 | |||
万泥塘社区 | 社区道路 | 建设北路 | 散落垃圾2处 | 2 |
单位院落 | 海事局宿舍 | 散落垃圾1处 | 1.5 | |
小 区 | 桥一区 | 桶外成堆垃圾 | 2 | |
扣分小计 | 5.5 | |||
先锋社区 | 社区道路 | 株百后巷 | 散落垃圾较多 | 2 |
单位院落 | 城建局 | 散落垃圾较多 | 1.5 | |
小 区 | 先锋安置小区 | 散落垃圾较多 | 2 | |
扣分小计 | 5 |
响石岭街道社区城管工作日常考评情况
社 区 | 督办工作得分 | 月暗检成绩 | 月总成绩 | 排 名 | 责任人 |
云峰阁社区 | 89 | 93 | 91 | 第六名 | 成觐君 |
杉木塘社区 | 80 | 91 | 85.5 | 第十一名 | 周勇 |
白石港社区 | 90 | 93 | 91.5 | 第四名 | 周平 |
杨古老社区 | 89 | 92 | 90.5 | 第八名 | 王文华 |
新建村社区 | 88 | 93.5 | 90.75 | 第七名 | 张宇红 |
响石岭社区 | 85 | 93 | 89 | 第十名 | 秦奉 |
石峰头社区 | 90 | 93.5 | 91.75 | 第三名 | 冯艳 |
李家冲社区 | 88 | 92 | 90 | 第九名 | 刘燕 |
金盆岭社区 | 90 | 92.5 | 91.25 | 第五名 | 张志中 |
万泥塘社区 | 93 | 94.5 | 93.75 | 第一名 | 王瑛 |
先锋社区 | 90 | 95 | 92.5 | 第二名 | 彭萍美 |