欢迎访问365彩票官方正版下载_365bet体育开户网址_office365人工客服电话政府门户网
您当前位置: 首页> > 街道乡镇 > 铜塘湾街道办事处 > 信息公开年度报告
浏览次数: 更新时间:2020-01-31 来源: 作者: 字体[大 中 小]
一、总体情况
2019年我街道按照《中华人民共和国政府信息公开条例》的规定和市委、市政府2019年政府信息公开工作的有关要求,聚焦主题主线,坚持“依法公开、分工协作、统一规范”的原则,提高政治站位,加强组织领导,采取有力措施,积极推动政府信息公开工作,具体情况如下:
根据市、区政府信息公开部署要求,认真贯彻落实政府信息公开工作,完善各项管理制度,不断增强政府信息公开实效,进一步规范和丰富政府信息公开内容。全年结合街道重点工作,有侧重有特色公开政府信息。一、街道及社区进行权责清单梳理,明确各部门的责任,确保工作更有序的进行开展。二、积极向区委、区政府报送政务类、工作类信息76条。三、借助新闻媒体,全年通过区级以上媒体(报纸、电视、广播)累计发布新闻报道 150余条(篇)。四、是通过门户网站、公示公告栏、LED电子屏等形式扎实推进政务信息公开工作。街道严格遵守国家有关保密法规,不将有密级的文件公开,对不涉密的信息,从方便公众查询的角度,不断提高信息的完整性和利用率,进一步扩大主动公开的信息范围。
概况
2019年度,铜塘湾街道共公开工作动态34条,4条规范性文件,1条政府公开申请,一条尚未审结行政复议,采购数量两次,合计金额2429691.61元。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 4 | 4 | 4 |
第二十条第(五)项1 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 2 | 2429691.61 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我街道在信息公开工作中还存在以下问题:一是对政府信息公开的认识不足,二是信息公开的及时性不够,三是信息公开内容的广度和深度不够。
今后我街道将加强以下工作:一是提高思想认识。加强对政府信息公开政策的学习和研读,充分认识政府信息公开的重要性。二是加强制度的贯彻落实。及时、准确、全面公开每一项政府信息。三是加大公开信息的广度和深度。坚持以人民为中心发展思想,围绕社会广泛关注、事关群众切身利益的各类事项,逐步拓展信息公开的范围和内容。
六、其他需要报告的事项
无